Análise das propriedades mecânicas em corpos de prova obtidos por impressão 3D, utilizando material virgem e reciclado
| dc.contributor.advisor | Santos, Sandro Cardoso | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6898188197618037 | |
| dc.contributor.author | Araújo, André Luiz Vasconcellos de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4289584346609040 | |
| dc.contributor.referee | Santos, Sandro Cardoso | |
| dc.contributor.referee | Magalhães, Cristina Almeida | |
| dc.contributor.referee | Mottin, Artur Caron | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T16:29:03Z | |
| dc.date.available | 2026-07-22T16:29:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | |
| dc.description.abstract | A consolidação da Indústria 4.0 e a crescente demanda por práticas sustentáveis impulsionam a busca por materiais que unifiquem desempenho técnico à redução de impacto ambiental. A manufatura aditiva, especificamente a tecnologia de modelagem por deposição de material fundido (FDM), se popularizou globalmente como ferramenta ágil de prototipagem e produção final, gerando, contudo, um volume significativo de resíduos poliméricos. Nesse cenário, a reciclagem mecânica surge como alternativa, visando reintroduzir esses materiais na cadeia produtiva. No entanto, para que a substituição de insumos virgens por reciclados seja efetiva na indústria nacional, é fundamental compreender como o ciclo de reprocessamento altera as propriedades físicas e mecânicas dos polímeros. Este trabalho apresenta o comportamento experimental do processo de impressão 3D com materiais reprocessados, discutindo os desafios da degradação térmica e as oportunidades de eficiência estrutural. É exposto um estudo experimental comparativo realizado nos laboratórios do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), onde foram avaliados corpos de prova de PLA e PETG, virgens e reciclados, submetidos a ensaios de tração destrutivos. O estudo investigou fenômenos críticos como a anisotropia, a adesão entre camadas e a influência da densidade de preenchimento, revelando comportamentos de degradação química e densificação física entre os materiais. O estudo do tema possui importância devido ao objetivo de validar tecnicamente o uso de filamentos reciclados em aplicações de engenharia, estimulando a sustentabilidade na manufatura. | |
| dc.description.abstractother | The consolidation of Industry 4.0 and the increasing demand for sustainable practices drive the search for materials that unify technical performance with reduced environmental impact. Additive manufacturing, specifically Fused Deposition Modeling (FDM) technology, has popularized globally as an agile prototyping and final production tool, generating, however, a significant volume of polymeric waste. In this scenario, mechanical recycling emerges as a viable alternative aimed at reintroducing these materials into the production chain. Nevertheless, for the substitution of virgin inputs with recycled ones to be effective in the domestic industry, it is essential to understand how the reprocessing cycle alters the physical and mechanical properties of polymers. This study presents an experimental comparative analysis conducted at the Federal Center for Technological Education of Minas Gerais (CEFET-MG), evaluating virgin and recycled PLA and PETG specimens subjected to destructive tensile testing. The investigation addresses critical phenomena such as anisotropy, interlayer adhesion, and the influence of infill density, revealing chemical degradation and physical densification behaviors among the materials. The results aim to technically validate the use of recycled filaments in engineering applications, stimulating sustainability in manufacturing. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2847 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.subject | Impressão tridimensional – Teses | |
| dc.subject | Sustentabilidade – Teses | |
| dc.subject | Produção enxuta – Teses | |
| dc.subject | Materiais – Propriedades mecânicas – Teses | |
| dc.subject | Polímeros – Estrutura – Teses | |
| dc.title | Análise das propriedades mecânicas em corpos de prova obtidos por impressão 3D, utilizando material virgem e reciclado | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise das propriedades mecânicas em corpos de prova obtidos por impressão 3D, utilizando material virgem e reciclado.pdf
- Tamanho:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: