Avaliação de propriedades físicas, químicas e mecânicas em bambus da espécie Dendrocalamus asper após aplicação de ciclos de secagem e molhagem
dc.contributor.advisor | Poggiali, Flávia Spitale Jacques | |
dc.contributor.advisor-co | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2053934196878623 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6824739413179983 | |
dc.contributor.author | Amaral, Leo Maia do | |
dc.contributor.referee1 | Flávia Spitale Jacques Poggiali | |
dc.contributor.referee2 | Conrado de Souza Rodrigues | |
dc.contributor.referee3 | Rogério Cabral de Azevedo | |
dc.contributor.referee4 | Luís Eustáquio Moreira | |
dc.contributor.referee5 | Daniel Carlos Taissum Cardoso | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T16:05:09Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T16:05:09Z | |
dc.date.issued | 2022-02-01 | |
dc.description.abstract | A busca por alternativas sustentáveis na indústria da construção civil vem se tornando cada vez mais necessária, dado o alto impacto ambiental gerado no consumo de recursos naturais não renováveis e produção de materiais como o aço e o cimento. O bambu se apresenta como opção viável para utilização na construção, abrangendo aspectos ambientais como o sequestro de carbono, recuperação de áreas degradadas e reflorestamento. Além disso, impacta aspectos sociais e econômicos, fomentando o desenvolvimento de áreas periféricas, e possui propriedades físicas e mecânicas que o tornam um material de alta eficiência e resistência. Apesar do potencial, o bambu ainda é pouco utilizado no Brasil devido à falta de normas e procedimentos técnicos bem desenvolvidos e, por se tratar de um material natural, necessita de mais estudos relacionados à sua geometria e aos efeitos de agentes naturais, teor de umidade, insolação, dentre outros, para garantir durabilidade e segurança satisfatórias à estrutura. Dada a higroscopicidade do bambu e a diminuição da resistência do colmo quando submetido a um aumento do teor de umidade, a presente pesquisa avaliou os efeitos da hornificação - gerada por meio da aplicação de ciclos de secagem e molhagem - nas propriedades físicas, mecânicas e químicas do colmo, bem como sua capacidade de retenção e absorção de água e variação dimensional após o tratamento. Os resultados indicaram que a aplicação dos ciclos de molhagem e secagem aumentou a estabilidade dimensional do bambu, embora não tenha sido verificada uma redução da capacidade de absorção de água. Houve manutenção do módulo de elasticidade do material e leve redução da resistência à tração. Ensaios químicos e a análise de microscopia não mostraram alterações significativas na composição do bambu após a aplicação de ciclos de molhagem e secagem. | |
dc.description.abstractother | The search for sustainable alternatives in the construction industry is becoming increasingly necessary, given the high environmental impact caused by the consumption of non-renewable resources and the production of materials such as steel and cement. Bamboo can be a viable option for its use in construction, covering environmental aspects such as carbon consumption, recovery of degraded areas and reforestation. In addition, it impacts social and economic aspects, promoting the development of peripheral areas; and has physical and mechanical properties that make it a material of high efficiency and resistance. Despite the potential, bamboo is still not used frequently in Brazil due to the lack of technical standards and construction procedures that guarantee a safe use of it. Also, it requires further studies related to its natural properties and its relation with natural agents, moisture content variation, insolation, among others, to guarantee durability and safety to the structure. Given the hygroscopic nature of bamboo and the decrease of its resistance when its moisture content increases, this research evaluated the effects of hornification on bamboo – generated through application of drying and rewetting cycles – on physical, mechanical and chemical properties of the culm, and also assessed its water retention and absorption capacities after the treatment. It was found that the hornification increased the dimensional stability of bamboo, although a reduction in the water absorption capacity was not verified. There was maintenance of the elastic modulus and a slight reduction in tensile strength. Chemical analysis and microscopy did not show significant changes in bamboo composition after the application of wetting and drying cycles. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/304 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Bambu - Propriedades físicas | |
dc.subject | Bambu - Propriedades químicas | |
dc.subject | Bambu - Propriedades mecânicas | |
dc.subject | Materiais de construção - Permeabilidade | |
dc.subject | Análise estrutural (Engenharia) | |
dc.title | Avaliação de propriedades físicas, químicas e mecânicas em bambus da espécie Dendrocalamus asper após aplicação de ciclos de secagem e molhagem | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliacao de propriedades fisicas, quimicas e mecanicas em bambus da especie Dendrocalamus asper apos aplicacao de ciclos de secagem e molhagem_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 3.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: