Modelos matemáticos para a otimização da elaboração de cardápios automatizados para uma unidade de alimentação e nutrição
| dc.contributor.advisor | Martins, Flávio Vinicius Cruzeiro | |
| dc.contributor.advisor-co | Wanner, Elizabeth Fialho | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2243256075052322 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3199420233273400 | |
| dc.contributor.author | Silva, Karina de Oliveira Rodrigues da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5967299772084139 | |
| dc.contributor.referee | Martins, Flávio Vinícius Cruzeiro | |
| dc.contributor.referee | Wanner, Elizabeth Fialho | |
| dc.contributor.referee | Moreira, Mayron César de Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Sá, Elisângela Martins de | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T00:05:21Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T00:05:21Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-27 | |
| dc.description.abstract | O objetivo de empresas responsáveis por produzir refeições coletivas é oferecer uma alimentação balanceada para os consumidores, respeitando as normas da legislação, de modo que o custo de produção das refeições seja o menor possível, ou que a qualidade nutricional das refeições seja a maior possível. Além da preocupação com a criação de um cardápio balanceado, é necessário considerar algumas características que compõem uma refeição, como por exemplo a variedade dos alimentos, combinação de texturas, cores e uma oferta de nutrientes que deve se adequar ao consumidor do serviço. O presente trabalho propõe a criação de dois modelos matemáticos para o problema da elaboração de cardápios para unidades de alimentação e nutrição, apresentando duas abordagens diferentes para o problema. O primeiro modelo tem por objetivo a elaboração de cardápios com o menor custo possível. O segundo modelo tem por meta a elaboração de cardápios com a maior qualidade nutricional possível, respeitando um limite orçamental pré estabelecido. Os modelos matemáticos desenvolvidos foram implementados em python e resolvidos com o otimizador CPLEX. Os testes foram realizados considerando como unidade de alimentação e nutrição uma pré-escola que oferece refeições para crianças entre 4 e 5 anos. Os resultados alcançados por meio da implementação dos modelos comprovam que é possível obter cardápios coerentes de maneira prática, adequados nutricionalmente e adaptáveis as necessidades dos consumidores e da unidade de alimentação e nutrição | |
| dc.description.abstractother | The objective of companies responsible for producing collective meals is to offer a wellbalanced eating for consumers. They must respect norms and produce meals with the smallest cost as possible, or produce meals with high-quality nutritional aspects. In addition, to create a balanced menu, it is necessary to work some aspects regarding meals, such as food’s variety, consistency combination, colors and a supply of nutrients that should suit the service consumer. This project proposes the creation of two mathematical models for the menu planning problem of Food and Nutrition Companies , presenting two approaches to solve the problem. The first one has the objective of generating menus with the smallest cost as possible. The second modelling aims at elaborating menus with the best nutritional quality as possible. The mathematical models were implemented in python and solved using the optimization software package CPLEX. The tests were performed considering as Food and Nutritional Company an elementary school, that offer meals to children about 4 and 5 years. The results proved that it is possible obtain personalized menus in a practical way, by inmplementation of the mathematical models. The results show that the mathematical models are able to obtain nutritionally adequate menus, and adaptable to the needs of customers and the Food and Nutritional Company. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1353 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional | |
| dc.subject | Cardápios | |
| dc.subject | Otimização combinatória | |
| dc.subject | Programação linear | |
| dc.subject | Nutrição | |
| dc.title | Modelos matemáticos para a otimização da elaboração de cardápios automatizados para uma unidade de alimentação e nutrição | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Modelos matemáticos para a otimização da elaboração de cardápios automatizados para uma unidade de alimentação e nutrição.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: