Investigation on bond and cracking behaviours of GFRP-Reinforced concrete members
dc.contributor.advisor | Ludvig, Péter | |
dc.contributor.advisor-co | Harries, Kent A. | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7848995220297181 | |
dc.contributor.author | Silva, Elayne Marques | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3530418442048073 | |
dc.contributor.referee | Ludvig, Péter | |
dc.contributor.referee | Harries, Kent A. | |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.referee | Barris, Cristina | |
dc.contributor.referee | Sólyom, Sandor | |
dc.contributor.referee | Diniz, Sofia Maria Carrato | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T10:49:01Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T10:49:01Z | |
dc.date.issued | 2023-12-14 | |
dc.description.abstract | Embora as barras de reforço de polímero reforçado com fibra de vidro (GFRP) estejam se tornando comuns, suas propriedades mecânicas – baixo módulo de elasticidade e alta resistência à tração – fazem com que o projeto de membros de concreto reforçado com GFRP (GFRP-RC) seja frequentemente governado pelo controle de flechas e fissuras no Estado Limite de Utilização. O desempenho de aderência das barras de GFRP impacta o controle de fissuras fornecido e, devido à natureza empírica da caracterização da aderência no projeto, a aderência das barras de GFRP é descrita em relação à do aço. Para descrever o desempenho da aderência das barras de GFRP, um coeficiente dependente da ligação, kb, é adotado em normas de projeto. Os comportamentos de aderência e fissuração das barras de GFRP no concreto – incluindo a estimativa de kb – foram investigados a partir de 80 testes de arrancamento e 12 testes de tensão de prisma não-padronizados. Neste trabalho é proposta a avaliação de kb utilizando o ensaio de arrancamento preconizado pela norma ASTM D7913, confirmando o desempenho da aderência utilizando um menor número de testes de tensão do prisma. Esse teste não padronizado tem a vantagem de fornecer comparação quantitativa, além de qualitativa, do comportamento de fissuração, uma vez que é afetado pelas características da barra de reforço. Os dados obtidos neste programa experimental complementaram um banco de dados existente de 137 resultados de testes de arrancamento comparáveis, incluindo uma variedade de parâmetros de barras de GFRP e concreto. Com o objetivo demonstrar a influência de alguns parâmetros na estimativa de kb, esse trabalho também apresenta um estudo paramétrico de kb baseado em 157 dados disponíveis em 19 estudos publicados nos quais kb foi previsto a partir de testes experimentais de flexão utilizando barras de GFRP. | |
dc.description.abstractother | Although Glass Fiber-Reinforced Polymer (GFRP) reinforcing bars are becoming commonplace, their mechanical properties – low modulus of elasticity and high tensile strength – result in design of GFRP-reinforced concrete members (GFRP-RC) often being governed by deflection and crack control at the serviceability limit state. Bond performance of GFRP bars impacts the crack control provided and, due to the empirical nature of bond characterisation in design, bond of GFRP remains described in relation to that of steel. To describe the bond performance of GFRP bars, a bond-dependent coefficient, kb, is adopted in design guides and standards. The bond and cracking behaviours of GFRP bars embedded in concrete – including the estimation of kb – were investigated through 80 pull-out and 12 non-standard prism tension tests. The evaluation of kb using ASTM D7913 pull-out, confirming the bond performance using a smaller number of prism tension tests, is proposed. This non-standard test has the advantage of providing quantitative, in addition to qualitative comparison of cracking behaviour as it is affected by reinforcing bar characteristics. The data obtained in this experimental programme supplemented an extant database of 137 comparable pull-out test results covering a range of GFRP bar and concrete parameters. In order to demonstrate the influence of some parameters in the estimation of kb, this work also presents an parametric study of kb based on 157 data available in 19 published studies in which kb was predicted from experimental flexural tests using GFRP bars. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/787 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Barras - Engenharia - Fibra de vidro | |
dc.subject | Resistência de materiais | |
dc.title | Investigation on bond and cracking behaviours of GFRP-Reinforced concrete members | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Investigation on bond and cracking behaviours of GFRP-Reinforced concrete members.pdf
- Tamanho:
- 3.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: