Avaliação das alterações hidrológicas de trechos do médio Paraíba do Sul devido aos impactos das mudanças climáticas
dc.contributor.advisor | Santos, Hersília de Andrade e | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3618369732101367 | |
dc.contributor.author | Pereira, Letícia Cristina Oliveira | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5294284063013807 | |
dc.contributor.referee | Santos, Hersília de Andrade e | |
dc.contributor.referee | Azevedo, Rogério Cabral de | |
dc.contributor.referee | Soares, Laura Melo Vieira | |
dc.contributor.referee | Galvão, Carlos de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T13:48:09Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T13:48:09Z | |
dc.date.issued | 2023-08-01 | |
dc.description.abstract | Os recursos hídricos são indispensáveis para diversas atividades antrópicas. Ao longo dos últimos anos, a disponibilidade das águas superficiais tem sofrido alterações em função de mudanças no uso e solo das bacias hidrográficas. O conhecimento das alterações do regime de vazões de um curso d’água, bem como as causas que as provocaram, são importantes para manutenção dos ecossistemas aquáticos, bem como para preservação dos serviços ambientais prestados pelos corpos d’água. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a existência de relação entre as alterações climáticas, verificadas por meio da pluviosidade, e alterações hidrológicas em afluentes do Paraíba do Sul, importante bacia do Sudeste brasileiro, empregando métodos estatísticos. Esses compararam séries de dados hidrológicos de 20 anos definidas nos períodos de 1955-1975 e 2001-2021. Um aumento na pluviosidade foi identificado na bacia do Rio Preto, que também apresentou alteração no seu regime de vazões, indicado por índices de magnitude, frequência e taxa de mudanças, de diferentes formas ao longo do seu curso. O comportamento desses índices indica uma provável relação do escoamento superficial das regiões de cabeceira com efeitos das alterações climáticas enquanto que as vazões das regiões mais a jusante estão sob o efeito de alterações no uso e ocupação do solo. Dessa forma, ações futuras de gestão de recursos hídricos podem priorizar estratégias que minimizem a ou as principais fontes de alteração do regime de vazões, necessário para manutenção da integridade desse ecossistema, de forma a garantir seu uso permanente de maneira ecológica, social e economicamente viável. | |
dc.description.abstractother | Water resources are indispensable for many human activities. Over the last few years, the availability of surface water has changed due to changes in the use and soil of watersheds. Understanding the changes in the flow regime, as well as their causes, is important for maintaining aquatic ecosystem and the services they provide. Thus, the objective of this work was to evaluate the existence of a relation between climate changes, verified through rainfall, and hydrological changes in tributaries of Paraíba do Sul, an important basin in the Brazilian Southeast, using statistical methods. These compared 20-year hydrological data series defined in the periods 1955-1975 and 2001-2021. An increase in rainfall was identified in the Preto River sub-basin, which also showed changes in its flow regime, indicated by indices of magnitude, frequency and rate of change, in different ways along its course. The behavior of these indices indicates a probable relation between surface runoff from headwater regions and the effects of climate change, while flows from more downstream regions are under the effect of changes in land use and occupation. Thus, future water resource management actions can prioritize strategies that minimize the main sources of alteration in the flow regime, necessary for maintaining the integrity of this ecosystem, in order to guarantee its permanent use in an ecologically, socially and economically viable way. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/803 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Hidrologia – Paraíba do Sul | |
dc.subject | Mudanças climáticas | |
dc.subject | Escoamento | |
dc.subject | Solo – Uso | |
dc.title | Avaliação das alterações hidrológicas de trechos do médio Paraíba do Sul devido aos impactos das mudanças climáticas | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação das alterações hidrológicas de trechos do médio Paraíba do Sul devido aos impactos das mudanças climáticas.pdf
- Tamanho:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: