Estudo comparativo de biodegradabilidade e de propriedades físico-químicas de canudos baseados em PBS e amido
dc.contributor.advisor | Patrício, Patrícia Santiago de Oliveira | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5625112455084806 | |
dc.contributor.author | Hipólito, Thaís Munique Sales Leite | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1996033342313137 | |
dc.contributor.referee | Santos, Lucilaine Valéria de Souza | |
dc.contributor.referee | Alves, Márcio Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T11:14:55Z | |
dc.date.available | 2025-05-30T11:14:55Z | |
dc.date.issued | 2025-01-17 | |
dc.description.abstract | Na busca por soluções para reduzir o descarte de plástico no meio ambiente e cumprir normas e critérios de certificação de produtos, é cada vez mais comum o desenvolvimento de materiais que atendam a testes de biodegradabilidade, como o “Ready Biodegradability” da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD). Neste estudo, três amostras de canudos poliméricos foram comparadas quanto ao seu "potencial de biodegradabilidade" com o suporte de técnicas analíticas convencionais, tais como FTIR, TGA/DTG, DRX, DSC, e SEM- EDS, além do teste de intumescimento e, principalmente, o teste de biodegradação respirométrico. Esta pesquisa foi fundamental para implementar a metodologia OECD 301-B adaptada no laboratório, contribuindo para o entendimento dos processos de degradação em materiais poliméricos. Os resultados obtidos, apesar de preliminares, são cruciais para a evolução de práticas sustentáveis e para o desenvolvimento de produtos que possam ser mais facilmente integrados a um ciclo ambientalmente responsável. Uma compreensão aprimorada desses processos de degradação possibilita avanços na criação de polímeros que atendam aos critérios de biodegradabilidade, ajudando a mitigar o impacto ambiental do descarte de plásticos. Embora os valores de biodegradação medidos pelo CO2 evoluído tenham sido baixos (cerca de 6%), valores promissores obtidos pela perda de massa (cerca de 40%) sugerem que, com adaptações na metodologia original e correções de erros na execução do teste, especialmente o aumento padronizado da área superficial da amostra, essa metodologia poderia ser adequada para avaliar a biodegradabilidade de polímeros com foco na certificação de produtos. Investigações adicionais são necessárias, incluindo testes em amostras com maiores áreas superficiais. | |
dc.description.abstractother | In the pursuit of solutions to reduce plastic waste in the environment and meet product certification standards and criteria, the development of materials that meet biodegradability tests, such as the OECD's 'Ready Biodegradability', is increasingly common. In this study, three polymeric straw samples were compared in terms of their "biodegradation potential" with the support of conventional analytical techniques such as FTIR, TGA/DTG, XRD, DSC, and SEM-EDS, as well as swelling tests and, primarily, the respirometric biodegradation test. This research was fundamental to implementing the adapted OECD 301-B methodology in the laboratory, contributing to the understanding of degradation processes in polymeric materials. The results obtained, although preliminary, are crucial for the evolution of sustainable practices and for the development of products that can be more easily integrated into an environmentally responsible cycle. A better understanding of these degradation processes enables advances in the creation of polymers that meet biodegradability criteria, helping to mitigate the environmental impact of plastic waste. Although the values of biodegradation measured by evolved CO2 were low (about 6%), the promising values obtained by mass loss (about 40%) suggest that, with adaptation to the original methodology and corrections of errors in test execution, especially the standardized increase in the sample surface area, this methodology could be suitable for assessing the biodegradability of polymers with a focus on product certification. Further investigations are needed, including tests on samples with larger surface areas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1594 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais | |
dc.subject | Polímeros - Biodegradação | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject | Amido | |
dc.subject | Poliésteres | |
dc.subject | Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico | |
dc.title | Estudo comparativo de biodegradabilidade e de propriedades físico-químicas de canudos baseados em PBS e amido | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo comparativo de biodegradabilidade e de propriedades físico-químicas de canudos baseados em PBS e amido.pdf
- Tamanho:
- 7.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: