Emaranhamento em sistemas de partículas idênticas: método da dessimetrização da base e estados maximamente emaranhados
dc.contributor.advisor | Pellegrino, Giancarlo Queiroz | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7555708910723173 | |
dc.contributor.author | Lara, Helen Barreto | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7384722546917632 | |
dc.contributor.referee | Pellegrino, Giancarlo Queiroz | |
dc.contributor.referee | Angelo, Renato Moreira | |
dc.contributor.referee | Faria, José Geraldo Peixoto | |
dc.contributor.referee | Magalhães, Arthur Rodrigo Bosco de | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T22:37:49Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T22:37:49Z | |
dc.date.issued | 2019-02-25 | |
dc.description.abstract | O fenômeno quântico do emaranhamento em sistemas de partículas idênticas ainda é motivo de discussões e divergências na comunidade acadêmica, tanto no que diz respeito à sua interpretação física e experimental, quanto em relação à maneira correta de se quantificálo. Por outro lado, sua correta compreensão é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias baseadas em criptografia, computação e informação quânticas, medições de alta precisão, entre outras. Aqui, propõe-se um método simples, que lança mão da descrição baseada em partículas (primeira quantização), intuitivamente chamado de dessimetrização da base do espaço de Hilbert, que mostrou-se eficaz no cálculo do emaranhamento por meio do traço parcial do operador densidade, de maneira semelhante ao caso de partículas distinguíveis. Além disso, o trabalho também desenvolve um método para gerar estados maximamente emaranhados, que funciona para sistemas bipartidos idênticos e distinguíveis de dimensão finita, com igual importância para o desenvolvimento de tecnologias associadas ao fenômeno do emaranhamento quântico. | |
dc.description.abstractother | Entanglement phenomenon in identical particle systems still is a subject of discussions and divergences among the academic community, both with respect to its physical and experimental interpretations, as well as to the correct manner of quantifying it. On the other hand, its correct comprehension is fundamental for the development of technologies based on quantum cryptography, computation and information, high precision measurements, and more. Here, a simple method is proposed, which resorts to the particle-based description (first quantization), intuitively called desymmetrization of the Hilbert space basis, and which showed itself to be successful in calculating entanglement by means of the partial trace of the density operator, just as for distinguishable particles. Furthermore, this work additionally develops a method for generating maximally entangled states, which functions for either identical or distinguishable bipartite systems with finite dimension, being also important for the development of technologies associated with quantum entanglement phenomenon. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1287 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional | |
dc.subject | Mecânica quântica | |
dc.subject | Simetria | |
dc.subject | Entropia | |
dc.title | Emaranhamento em sistemas de partículas idênticas: método da dessimetrização da base e estados maximamente emaranhados | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Emaranhamento em sistemas de partículas idênticas método da dessimetrização da base e estados maximamente emaranhados.pdf
- Tamanho:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: