Estudo do comportamento em fadiga de alto ciclo de solda a ponto em aços de DP 780, TRIP 780 E DC04
dc.contributor.advisor | Dumont, Marcello Rosa | |
dc.contributor.advisor-co | Nascimento Junior, Hermano | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6245742360727199 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5092556253652672 | |
dc.contributor.author | Silva, Fabiano Ferreira | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1211932437989751 | |
dc.contributor.referee | Dumont, Marcello Rosa | |
dc.contributor.referee | Nascimento Junior, Hermano | |
dc.contributor.referee | Silva, Ernane Rodrigues da | |
dc.contributor.referee | Carneiro, José Rubens Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T19:25:48Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T19:25:48Z | |
dc.date.issued | 2023-02-27 | |
dc.description.abstract | A soldagem a ponto é um dos principais métodos para unir chapas metálicas em componentes automotivos. Uma vez que estes componentes são submetidos a condições de carregamentos complexos, vários estudos foram realizados para analisar o comportamento em fadiga destas uniões. Entretanto, a metodologia do ensaio de fadiga para elaboração das curvas S-N e os corpos de prova que melhor representam a aplicação da solda a ponto na carroceria não são definidos ou normatizados dificultando a correlação entre os resultados. Neste trabalho foi avaliado o comportamento dos aços DP 780, TRIP 780 e DC04 unidos por solda a ponto e submetidos à fadiga de alto ciclo com o carregamento uniaxial de tração/tração e realizado o levantamento das curvas de Wohler (S-N), com a abordagem de Owen R90C90. Foram comparados os tipos de fraturas, a influência da resistência mecânica e a espessura dos materiais. Foram realizados ensaios de ultrassom para a parametrização e análise da qualidade dos pontos de solda, análise micrográfica para validação dos parâmetros e análises das fraturas. Foi verificada a importância da análise e validação dos dados encontrados antes da utilização nos cálculos. Definida a metodologia com 05 níveis de força e números de ciclos distribuídos até a faixa de 1.000.000 ciclos e elaborado o corpo de prova com 03 pontos de solda, para minimizar a dispersão dos resultados. Observou-se nos resultados das curvas S-N para os aços, TRIP 780, DP 780 e DC04 uma maior dispersão na faixa de 1.000 ciclos, com a tendência de aproximação das curvas com o aumento do número de ciclos. Observado também a influência da espessura do material onde a distância entre as curvas S-N manteve-se constante, mesmo com o aumento do número de ciclos. | |
dc.description.abstractother | Spot welding is one of the main methods for joining sheet metal in automotive parts. Since these components are subjected to complex loading conditions, several studies have been carried out to analyze the fatigue behavior of these joints. However, the fatigue test methodology to plot the S-N curves and the test specimens that represent the best application of spot welding on bodywork are not yet defined or standardized, making it difficult to correlate the results. In this study, the behavior of DP 780, TRIP 780 and DC04 steels joined by spot welding and subjected to high-cycle fatigue with uniaxial tension/tension loading was evaluated and the Wohler curves (S-N) were plotted with the approach by Owen R90C90. The types of fractures, the influence of mechanical resistance, and the thickness of the materials were compared. Ultrasound tests were conducted for the parameterization and analysis of the quality of the weld points, micrographic analysis for parameter validation, and fracture analysis characterization. The importance of analyzing and validating the data found before using them in the calculations was verified. Defined the methodology with 05 levels of force and number of cycles distributed up to near of 1,000,000 cycles. The test specimens were made with 03 welding points, to minimize the dispersion of the results. It was observed in the results from the S-N curves for the steels, TRIP 780, DP 780 and DC04 a greater dispersion in the range of 1,000 cycles, with the trend of approximation of the curves with the increase in the number of cycles. The influence of material thickness was also observed, where the distance among the S-N curves remained constant, even with the increase in the number of cycles. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/766 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Aço de alta resistência | |
dc.subject | Soldagem por resistência | |
dc.subject | Desgaste mecânico | |
dc.subject | Aço - Propriedades mecânicas | |
dc.title | Estudo do comportamento em fadiga de alto ciclo de solda a ponto em aços de DP 780, TRIP 780 E DC04 | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo do comportamento em fadiga de alto ciclo de solda a ponto em aços de DP 780, TRIP 780 E DC04.pdf
- Tamanho:
- 3.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: