Redução de objetivos de MaOPs por meio de aprendizado de máquina não supervisionado: uma abordagem com seleção e extração de atributos
dc.contributor.advisor | Wanner, Elizabeth Fialho | |
dc.contributor.advisor-co | Vargas, Dênis Emanuel da Costa | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6717376475817937 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2243256075052322 | |
dc.contributor.author | Silva, Thomás Henrique Lopes | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5348520493806740 | |
dc.contributor.referee | Wanner, Elizabeth Fialho | |
dc.contributor.referee | Vargas, Dênis Emanuel da Costa | |
dc.contributor.referee | Lopes, Cláudio Lúcio do Val | |
dc.contributor.referee | Martins, Flávio Vinícius Cruzeiro | |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T20:14:52Z | |
dc.date.available | 2025-08-19T20:14:52Z | |
dc.date.issued | 2024-10-30 | |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda os desafios de resolver problemas de otimização com muitos objetivos (MaOPs), que envolvem a otimização simultânea de mais de três funções objetivo conflitantes. Para contornar esses desafios, propôs-se uma abordagem baseada em técnicas de redução de dimensionalidade utilizando aprendizado de máquina (AM), ou seja, reduzir o número de objetivos dos MaOPs sem perder informações relevantes. De acordo com trabalhos relacionados da literatura, esse tipo de abordagem mostrou benefícios significativos, assim como a possibilidade de resolver MaOPs difíceis com algoritmos evolutivos multiobjetivo (MOEAs) tradicionais e melhorias na escalabilidade desses algoritmos. Além disso, a redução de dimensionalidade auxilia na tomada de decisões e visualização dos resultados pelos usuários. Para isto, foram aplicadas duas abordagens aos conjuntos de dados extraídos dos problemas de teste benchmark da família DTLZ: uma de seleção e outra de extração de atributos, Laplacian Score (LS) e Análise de Componentes Principais (PCA), respectivamente. Em seguida, as novas funções reduzidas foram otimizadas pelo MOEA considerado estado da arte: NSGA-III. As soluções obtidas foram então expandidas para o número inicial de objetivos, a fim de compará-las com as soluções dos problemas originais utilizando os indicadores de qualidade (IQs) IGD+ e 𝐼𝜖+, além de seus respectivos boxplots. Para avaliar estatisticamente os ganhos de desempenho das abordagens propostas, foi realizado o Teste de Postos Sinalizados de Wilcoxon. Os resultados mostraram que a técnica PCA se destacou como mais eficaz, particularmente em cenários de alta dimensionalidade, enquanto o LS teve desempenho mais limitado, sendo eficiente apenas em alguns DTLZ com menor número de objetivos. Por fim, conclui-se para o conjunto de experimentos que os métodos offline possuem limitações e novos estudos devem ser desenvolvidos para garantir a robustez das abordagens propostas. | |
dc.description.abstractother | This work addresses the challenges of solving many-objective optimization problems (MaOPs), which involve the simultaneous optimization of more than three conflicting objective functions. To overcome these challenges, a machine learning (ML)-based dimensionality reduction approach is proposed, aiming to reduce the number of objectives in MaOPs without losing relevant information. According to related works in the literature, this type of approach has shown significant benefits, such as the possibility of solving difficult MaOPs with traditional multi-objective evolutionary algorithms (MOEAs) and improvements in the scalability of these algorithms. Additionally, dimensionality reduction helps in decision-making and in visualizing the results for users. To this end, two approaches were applied to the data sets extracted from the DTLZ family’s benchmark test problems: one for attribute selection and another for attribute extraction, Laplacian Score (LS) and Principal Component Analysis (PCA), respectively. The reduced functions were then optimized using the state-of-the-art MOEA: NSGA-III. The obtained solutions were subsequently expanded to the original number of objectives in order to compare them with the original problem solutions using quality indicators (QIs) IGD+ and 𝐼𝜖+, along with their respective boxplots. To statistically evaluate the performance improvements of the proposed approaches, the Wilcoxon Signed-Rank Test was performed. The results showed that PCA technique stood out as more effective, particularly in high-dimensional scenarios, while LS had a more limited performance, being efficient only in some DTLZ with fewer objectives. Lastly, it is concluded for the set of experiments that the offline methods have limitations, and further studies are needed to ensure the robustness of the proposed approaches. | |
dc.description.sponsorship | CAPES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2227 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional | |
dc.subject | Programação matemática | |
dc.subject | Otimização | |
dc.subject | Aprendizado computacional | |
dc.subject | Computação evolutiva | |
dc.subject | Análise de algoritmos | |
dc.title | Redução de objetivos de MaOPs por meio de aprendizado de máquina não supervisionado: uma abordagem com seleção e extração de atributos | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- redução de objetivos em maops por meio do aprendizado de máquina.pdf
- Tamanho:
- 4.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: