Análise e operação de uma microrrede com fonte renovável e armazenamento de energia
| dc.contributor.advisor | Poubel, Raphael Paulo Braga | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0269668020265123 | |
| dc.contributor.author | Mello, Fábio César Vieira de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1141763660748912 | |
| dc.contributor.referee | Poubel, Raphael Paulo Braga | |
| dc.contributor.referee | Dias, Rosilene Nietzsch | |
| dc.contributor.referee | Alípio, Rafael Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T19:18:59Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T19:18:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa, por meio de simulação computacional, o comportamento de uma microrrede com geração fotovoltaica e armazenamento de energia aplicada ao atendimento de uma carga industrial, considerando os modos de operação conectado à rede de distribuição e ilhado. A motivação do estudo está relacionada ao crescimento da geração distribuída e à necessidade de soluções capazes de aumentar a flexibilidade operacional, a confiabilidade do suprimento e o aproveitamento de fontes renováveis. A metodologia foi baseada na utilização do GridLAB-D para modelagem elétrica da microrrede e execução das simulações, com apoio de scripts em Python para organização, processamento e visualização dos dados. De forma complementar, o software HOMER Pro foi empregado para estimativa técnico-econômica simplificada da configuração conectada. Os resultados indicam que, no modo conectado, a microrrede apresenta operação energeticamente sustentável, com bom aproveitamento da geração solar e recomposição do estado de carga da bateria. No modo ilhado, embora o sistema seja capaz de sustentar a carga por período significativo, observa-se redução progressiva do estado de carga do banco de baterias, evidenciando maior exigência energética e necessidade de ajustes de projeto ou operação. Conclui-se que a operação conectada oferece maior robustez e flexibilidade, enquanto a operação ilhada destaca a importância do adequado dimensionamento da geração e do armazenamento para garantir continuidade e segurança do fornecimento. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2958 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Elétrica | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.subject | Energia - Armazenamento | |
| dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | |
| dc.subject | Simulação (Computadores) | |
| dc.title | Análise e operação de uma microrrede com fonte renovável e armazenamento de energia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise e operação de uma microrrede com fonte renovável e armazenamento de energia.pdf
- Tamanho:
- 504.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: