Avaliação da utilização da cinza da casca de arroz como adição mineral em concreto de alto desempenho
dc.contributor.advisor | Maia, Nilton da Silva | |
dc.contributor.advisor-co | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2053934196878623 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1959433482643214 | |
dc.contributor.author | Real, Ricardo Perim | |
dc.contributor.referee1 | Nilton da Silva Maia | |
dc.contributor.referee2 | Conrado de Souza Rodrigues | |
dc.contributor.referee3 | João Batista Santos de Assis | |
dc.contributor.referee4 | Flávia Spitale Jacques Poggiali | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T15:19:13Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T15:19:13Z | |
dc.date.issued | 2018-02-21 | |
dc.description.abstract | O concreto de alto desempenho (CAD) é um tipo especial de concreto que apresenta propriedades mecânicas e de durabilidade mais elevadas em relação aos concretos convencionais, sem prejudicar as propriedades do material em seu estado fresco, mais precisamente a trabalhabilidade da mistura. Além dos componentes tradicionais na produção de concreto, na produção do CAD são utilizadas adições minerais e aditivos químicos para melhorar a microestrutura do material e garantir uma boa trabalhabilidade, mesmo com relações água/cimento mais baixas. A cinza da casca de arroz (CCA) é um resíduo agrícola, cuja utilização como adição mineral na produção de concreto vem sendo bastante estudada e explorada recentemente. Para avaliar essa utilização, o presente estudo propôs uma série de ensaios que foram executados em corpos de prova (CPs) cilíndricos (10x20 𝑐𝑚2 ) de CAD com teores de substituição do cimento pela CCA de 10%, 15% e 20% em massa, além de um traço referência sem substituição. Os ensaios buscaram avaliar o comportamento do concreto em seu estado fresco (trabalhabilidade) e em seu estado endurecido (propriedades mecânicas e de durabilidade). Em um estudo piloto foi realizada a caracterização físico-química dos materiais constituintes do CAD, com maior ênfase na adição mineral, e executados ensaios preliminares (abatimento de tronco de cone, compressão axial e módulo de elasticidade) em CPs com aditivo plastificante e consumo de água maior em sua produção. No estudo final, complementar ao piloto, foram ensaiados os mesmos traços do anterior, porém, com aditivo superplastificante e consumo de água inferior na mistura. Além dos mesmos ensaios realizados no estudo preliminar, foram empreendidos no estudo final, ensaios de absorção de água e adsorção de nitrogênio (B.E.T.). Os resultados mostraram que a trabalhabilidade da mistura fresca foi prejudicada conforme o acréscimo de cinza, porém, as propriedades mecânicas e de durabilidade foram aprimoradas. A troca de aditivos químicos e a diminuição do consumo de água melhorou todas as propriedades analisadas. O melhor teor de substituição do cimento pela adição mineral foi de 15% em massa para resistência à compressão axial aos 28 dias e de 10% em massa, aos 90 dias. | |
dc.description.abstractother | High performance concrete (HPC) is a special type of concrete that has better mechanical properties and durability over conventional concretes, without damaging the material properties in its fresh state (workability). In addition to the traditional components of the concrete, when producing HPC, mineral admixtures and chemical additives are used to improve the microstructure of the material and ensure good workability even at lower water/cement ratios. Rice husk ash (RHA) is an agricultural residue whose use as a mineral admixture in concrete has been studied and explored recently. In order to evaluate this use, the present study proposed a series of tests that have been performed on cylindrical specimens (10 x 20 cm) of HPC with levels of cement substitution by the residue of 10%, 15% and 20% by mass. The tests evaluated the behavior of the concrete in its fresh state (workability) and in its hardened state (mechanical properties and durability). A pilot study performed the physico-chemical characterization of the HPC constituent materials, with emphasis on mineral admixture, and preliminary tests (slump test, modulus of elasticity and compressive strength) in specimens with plasticizer additive and higher water consumption in their production. In addition to the same tests carried out in the preliminary study, water absorption and nitrogen adsorption (B.E.T) were undertaken in the final study. The results showed that the workability of the fresh mixture was impaired as the ash content increased, but the mechanical and durability properties were improved. The exchange of chemical additives and the reduction of water consumption improved all properties analyzed. The best level of cement substitution by the residue is 15% and 10% by mass, regarding the compressive strength at 28 and 90 days, respectively. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/234 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Concreto de alto desempenho | |
dc.subject | Materiais de construção - Vida útil | |
dc.subject | Adições no concreto | |
dc.title | Avaliação da utilização da cinza da casca de arroz como adição mineral em concreto de alto desempenho | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliacao da utilizacao da cinza da casca de arroz como adicao mineral em concreto de alto desempenho_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: