Avaliação do potencial catalítico do fosfato de cálcio para combustíveis líquidos utilizados em motores Otto
dc.contributor.advisor | Silva, Sidney Nicodemos da | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7979338384555091 | |
dc.contributor.author | Caio Julio Motta de Lima | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0604603079373367 | |
dc.contributor.referee | Shevlin, Craig Martin | |
dc.contributor.referee | Corrêa, Elaine Carballo Siqueira | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T15:45:06Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T15:45:06Z | |
dc.date.issued | 2011-03-16 | |
dc.description.abstract | O uso de veiculos automotores produz mais poluentes do que qualquer outra atividade humana, sendo apontado como a principal fonte de emissão atmosférica do inicio do século XXI. Durante a combustão da gasolina, principal combustível Iíquido utilizado em motores de ciclo Otto, são emitidas várias substâncias, entre elas estão gases como o dióxido de carbono (CO2) e o monóxido de carbono (CO), e também emitidos hidrocarbonetos que resultam da queima incompleta. As estatísticas comprovam que os veículos automotores (Diesel e Otto) são os responsáveis pela maioria das emissões de poluentes has regiões metropolitanas das grandes cidades do Brasil. Desta forma, constata-se a necessidade de se desenvolverem métodos para melhorar o processo de combustão, para que a queima dos combustíveis Iíquidos seja mais eficiente, de modo a permitir a redução do consumo e consequentemente a emissão de poluentes atmosféricos. Neste trabalho, o Fosfato de Cálcio Bifásico ou BCP, Biphasic Calcium Phosfate, com dimensões controladas foi aplicado para o estudo da otimização da queima da gasolina e do álcooI. A pesquisa realizada, também, compreendeu a caracterização morfológica das amostras de fosfato de cálcio, com o objetivo de se relacionar parâmetros estruturais com a eficiência do craqueamento obtido em experimentos em bancada. Para a gasolina comercial, combustivel mais utilizado em motores de ciclo Otto, os dados obtidos, neste trabalho, revelaram que o percentual de craqueamento no sistema experimental foi de 10 a 60% em peso, para temperatures próximas de 80°C, equivalentes as temperaturas de funcionamento dos motores. As análises por cromatografia gasosa e pelo espectrômetro de massa indicaram que a composição dos gases formados pelo craqueamento (gases da gasolina) é constituida de butanos e etilenos, que em testes prático, se mostraram bastante entáIpicos. Os resultados alcançados experimentalmente sugerem que a aplicação direta do BCP no sistema de alimentação de combustivéis Iíquidos dos motores de ciclo Otto é viável tecnicamente, pois evidenciam que seu uso promove a redução do tamanho das moléculas do combustível, por meio da transformação de componentes pesados da gasolina em moléculas menores que possibilitam uma queima mais eficiente, desta forma se constitui em uma excelente estratégia para a melhoria do rendimento e redução das emissões atmosféricas dos motores de ciclo Otto. | |
dc.description.abstractother | The use of motor vehicles produces more pollution than any other human activity, being appointed as the main source of air emissions from the beginning of the XXI century. During the combustion of gasoline main liquid fuel used in Otto cycle engines are issued various substances, among which are gases such as carbon dioxide (CO2) and carbon monoxide (CO) and hydrocarbons also issued which result from the incomplete burning . The statistics show that the vehicles (Otto and Diesel) are responsible for most emissions of pollutants in the metropolitan areas of major cities in Brazil. Thus, there is a need to develop methods for improving the combustion process, so that the burning of liquid fuels is more efficient to allow the reduction of consumption and consequently the emission of air pollutants. In this work, the Biphasic Calcium Phosphate - BCP with controlled dimensions has been applied to the study of optimization of the burning of gasoline and alcohol. The research also included the morphological characterization of the samples of calcium phosphate, in order to relate structural parameters with the efficiency of cracking obtained in experiments. For commercial gasoline, fuel widely used in Otto cycle engines, the data obtained in this work have shown that the percentage of cracking in the experimental system was 10 to 60% by weight, at temperatures near 80 ° C, equivalent operating temperatures the motors. The analysis by gas chromatography and by mass spectrometry indicated that the composition of the gases produced by cracking (gasoline) consists of butanes and ethylenes, which in practical testing,proved quite enthalpy. The experimental results obtained suggest that direct application of BCP supply system for liquid fuel engines of the Otto cycle is feasible technically, because show that its use promotes reduction of the size of the molecules of the fuel, through the processing of heavy components of gasoline into smaller molecules that enable a more efficient burning, thus constitutes an excellent strategy for improving the performance and reducing atmospheric emissions of Otto cycle engines. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1294 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Motores a combustão interna | |
dc.subject | Fosfato de cálcio | |
dc.subject | Catalisadores | |
dc.subject | Combustíveis | |
dc.subject | Poluentes | |
dc.title | Avaliação do potencial catalítico do fosfato de cálcio para combustíveis líquidos utilizados em motores Otto | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação do potencial catalítico do fosfato de cálcio para combustíveis líquidos utilizados em motores Otto.pdf
- Tamanho:
- 8.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: