Estudo da influência das tensões e das deformações por cisalhamento em pórticos planos de aço via análise avançada
dc.contributor.advisor | Silva, Renata Gomes Lanna da | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1852330407141788 | |
dc.contributor.author | Machado, Isabella Caroline Vieira | |
dc.contributor.referee1 | Renata Gomes Lanna da Silva | |
dc.contributor.referee2 | Lineker Max Goulart Coelho | |
dc.contributor.referee3 | Armando Cesar Campos Lavall | |
dc.contributor.referee4 | William Taylor Matias Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T15:24:21Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T15:24:21Z | |
dc.date.issued | 2022-02-18 | |
dc.description.abstract | O aço é um material amplamente utilizado em projetos estruturais e, atualmente, vários estudos vêm sendo desenvolvidos para apresentar softwares que utilizam Análise Avançada com o intuito de fornecer resultados mais condizentes com o comportamento real das estruturas e possibilitar o dimensionamento aproveitando a maior capacidade de carga do sistema estrutural. Muitos trabalhos baseiam-se na teoria clássica de Bernoulli-Euler, mas para o caso de barras curtas e para perfis metálicos do tipo I, uma análise mais rigorosa, que incluam os efeitos do cisalhamento, aplicando a hipótese cinemática de Timoshenko e a interação da tensão normal e da tensão de cisalhamento na plastificação da seção transversal, tornam-se necessárias. O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo do comportamento de pórticos planos de aço considerando a influência das deformações por cisalhamento utilizando os conceitos da Análise Avançada. A metodologia numérica proposta leva em conta o escoamento gradual do aço na seção transversal e ao longo do comprimento das barras e os efeitos de segundaordem P-∆ e P-δ. A inclusão dos efeitos causados pelas tensões de cisalhamento na plastificação das barras é realizada por implementação do modelo de von Mises no software PPLANLEP. A partir de modelos numéricos pode-se visualizar um adequado funcionamento do software para realizar análises elastoplásticas de segunda ordem. Além disso, foram observados que em modelos pouco submetidos à força cortante, as capacidades de carga dos sistemas estruturais não sofreram alterações ao considerar o critério de falha de von Mises. Porém, para vigas, especialmente as mais curtas, a consideração da interação entre tensões normal e de cisalhamento acarretaram em menores capacidades de carga, com variação entre 1 e 8,5% de acordo com a relação L/h analisada, quando comparadas aos resultados considerando somente tensões normais. | |
dc.description.abstractother | Steel is a material used in projects and, currently, several studies are carried out to propose software programs based on Advanced Analysis concepts in order to provide results that are more consistent with the real structures’ behavior and enable the design taking advantage of the maximum load capacity of the structural system. Many works are based on classical Euler-Bernoulli theory; however, in the case of short structural members and I-shaped steel profiles, a more rigorous analysis taking into account the shear effects through the kinematic hypothesis of Timoshenko and the interaction of normal and shear stresses on cross-section yielding become necessary. The aim of this work is to present a study of the behavior of plane steel frames considering the influence of shear strains using the concepts of Advanced Analysis. The proposed numerical methodology takes into account the spread of plasticity within the cross section and along the member length and the second-order effects P-∆ and P-δ. The inclusion of the effects caused by shear stresses in the plastification of members is carried out by implementing the von Mises yield criterion in the PPLANLEP software. From numerical models, it is possible to visualize the proper functioning of the software program to perform second-order elastoplastic analyses. Furthermore, it was observed that in structural models that were little subjected to shear force, the load capacities of the structural systems did not change when considering the von Mises yield criterion. Nevertheless, for beams, especially the shorter ones, the consideration of the interaction between normal and shear stresses in the cross-section yielding resulted in lower load capacities, with variation between 1 and 8.5% according to the L/h ratio analyzed, when compared to results considering only normal stresses. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/303 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Aço - Estruturas | |
dc.subject | Pórticos estruturais | |
dc.subject | Cisalhamento | |
dc.subject | Deformações e tensões | |
dc.subject | Análise elástica (Engenharia) | |
dc.title | Estudo da influência das tensões e das deformações por cisalhamento em pórticos planos de aço via análise avançada | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo da influencia das tensoes e das deformacoes por cisalhamento em porticos planos de aco via analise avancada_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 3.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: