Ativação da Superfície da liga Ti-6Al-4V através de Eletroerosão
dc.contributor.advisor | Costa, Hermes de Souza | |
dc.contributor.advisor-co | Santos, Rogério Felício dos | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5885853986260115 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1272237997189988 | |
dc.contributor.author | Oliveira, Lucas Ferreira Barbosa e | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1148497141398831 | |
dc.contributor.referee | Silva, Ernane Rodrigues | |
dc.contributor.referee | Santos, Carlos Eduardo dos | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T11:54:50Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T11:54:50Z | |
dc.date.issued | 2019-08-30 | |
dc.description.abstract | As características superficiais de ligas Ti-6Al-4V são essenciais no estabelecimento da relação desse material com tecidos ósseos, quando utilizados como biomaterial. Nesse contexto a usinagem por descargas elétricas (EDM) se apresenta como técnica promissora de processamento, na medida que tende à promover alterações metalúrgicas na superfície das peças de trabalho. O objetivo deste trabalho consistiu na usinagem de liga Ti-6Al-4V por meio de EDM, utilizando fluido dielétrico composto por solução à base de ácido fosfórico e ácido fluorídrico. A caracterização das superfícies foi realizada através de microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e ensaio de ângulo de contato. Dentre os resultados obtidos temos que análises de MEV e EDS revelaram após a usinagem presença de flúor, fósforo e oxigênio na superfície da liga, evidenciando enriquecimento superficial com os elementos presentes no fluido dielétrico. Além da superfície, esses elementos foram identificados em parte da secção transversal, indicando ocorrência de implantação iônica. Os resultado da microdureza indicaram nas amostras usinadas na polaridade positiva, dureza superior ao metal base, amostras negativas dureza inferior, devido a superfície porosa formada. Os resultados do ensaio de ângulo de contato indicam diminuição dos ângulos nas amostras usinadas, sugerindo potencial favorecimento da bioadesão após a usinagem por EDM, o que pode indicar benefício das propriedades de osseointegração do material.Os resultados de imersão em SBF comprovam a formação de apatita na superfície das amostras usinadas na polaridade positiva e negativa, ambas sendo consideradas bioativas. | |
dc.description.abstractother | The surface characteristics of Ti-6Al-4V alloys are essential with respect to this material with the mechanisms when used as biomaterial. This edit electrical discharge machining (EDM) is presented as promising processing technique, as the market for metal changes on the surface of workpieces. The present study consisted of the Ti-6Al-4V plant by means of EDM, which gave rise to a complex of fatty acids based on phosphoric acid and hydrofluoric acid. The characterization of the particles was performed by scanning electron microscopy (SEM), dispersive energy spectroscopy (EDS) and contact angle test. Among the results, the SEM and EDS analyzes revealed by a piece of phosphorus, phosphorus and oxygen on the surface, evidencing the superficial benefit with the elements present in the dielectric fluid. In addition to the surface, the elements were separated at the transverse front, giving rise to ion implantation. The results of the microhardness indicated the samples in the positive polarity, hardness superior to the metal base, negative samples of inferior hardness, due to a porous surface formed. The results of the contact angle test are indicated for the sample in the samples, suggesting the favoring of the bioadhesion after the application by EDM, which may indicate the benefit of the osseointegration properties of the material. The results of immersion in SBF prove the formation of apatite on the surface of the samples in positive and negative polarity, both being considered bioactive. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1596 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Tratamento por superfícies | |
dc.subject | Implantação iônica | |
dc.subject | Usinagem por eletroerosão | |
dc.subject | Titânio | |
dc.title | Ativação da Superfície da liga Ti-6Al-4V através de Eletroerosão | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ativação da Superfície da liga Ti-6Al-4V através de Eletroerosão.pdf
- Tamanho:
- 3.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: