Vou de busão: sistema colaborativo para monitoramento do transporte coletivo urbano em cidades de pequeno e médio porte
| dc.contributor.advisor | Ribeiro Júnior, José Geraldo | |
| dc.contributor.advisor-co | Bhering, Fabiano Pereira | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6310147796607948 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0150562858207849 | |
| dc.contributor.author | Dias Neto, Francisco Ricardo | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3887488840834313 | |
| dc.contributor.referee | Ribeiro Júnior, José Geraldo | |
| dc.contributor.referee | Bhering, Fabiano Pereira | |
| dc.contributor.referee | Costa, Gabriella Castro Barbosa | |
| dc.contributor.referee | Bonin, Carla Rezende Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:08:01Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T18:08:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-15 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação propõe o desenvolvimento de uma solução computacional para melhorar a qualidade do serviço de transporte coletivo urbano em cidades de pequeno e médio porte. Nestas cidades, este tipo de transporte é essencial, mas frequentemente apresenta deficiências operacionais, muitas vezes sob o argumento de ser caro o investimento para disponibilizar uma solução desse porte. A solução proposta tem como destaque um aplicativo móvel para o monitoramento do transporte coletivo (do tipo ônibus) em tempo real, apresentando a posição atual dos ônibus em um mapa disponível no aplicativo móvel. Esse monitoramento visa aumentar a previsibilidade para os usuários e incentivar o uso do serviço. Utilizando a metodologia Lean Startup, o projeto foi desenvolvido em fases, incluindo a construção de um Produto Mínimo Viável (MVP), testes com um grupo controlado de usuários nos municípios de Leopoldina e Cataguases (MG) e preparação da solução para escalabilidade em nuvem. Este projeto demonstrou relevância ao aumentar a previsibilidade do serviço de transporte público para seus usuários. Ao tornar o deslocamento mais previsível, a solução apresenta potencial para contribuir indiretamente para a redução do uso do transporte particular, o que, em longo prazo, pode impactar positivamente indicadores urbanos, como a diminuição de congestionamentos, acidentes de trânsito e emissões de poluentes, bem como favorecer benefícios econômicos e sociais | |
| dc.description.abstractother | This dissertation proposes the development of a computational solution to improve the quality of urban public transportation services in small and medium-sized cities. In these cities, this type of transportation is essential, yet it often presents operational deficiencies, frequently justified by the high investment required to deploy solutions of this scale. The proposed solution highlights a mobile application for real-time monitoring of urban public transportation (bus-based), displaying the current position of buses on a map available within the mobile application. This monitoring aims to increase service predictability for users and to encourage its use. Using the Lean Startup methodology, the project was developed in phases, including the construction of a Minimum Viable Product (MVP), testing with a controlled group of users in the municipalities of Leopoldina and Cataguases (MG), and preparing the solution for cloud scalability. This project demonstrated its relevance by increasing the predictability of public transportation services for users. By making travel more predictable, the solution shows potential to indirectly contribute to a reduction in the use of private transportation, which, in the long term, may positively impact urban indicators such as decreased congestion, traffic accidents, and pollutant emissions, while also promoting economic and social benefits | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2571 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Automação e Sistemas | |
| dc.subject | Serviço público | |
| dc.subject | Monitoramento | |
| dc.subject | Veículos de passageiros | |
| dc.subject | Ônibus | |
| dc.subject | Aplicativos móveis | |
| dc.title | Vou de busão: sistema colaborativo para monitoramento do transporte coletivo urbano em cidades de pequeno e médio porte | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Vou de busão sistema colaborativo para monitoramento do transporte coletivo urbano em cidades de pequeno e médio porte.pdf
- Tamanho:
- 10.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: