Síntese de controlador PID robusto multivariável com preditor de Smith filtrado através de método de otimização evolutivo
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Eduardo Nunes | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4167566933927576 | |
dc.contributor.author | Barros, Ayres Henrique Vilarino de | |
dc.contributor.referee1 | Eduardo Nunes Gonçalves | |
dc.contributor.referee2 | Valter Júnior de Souza Leite | |
dc.contributor.referee3 | Victor Costa da Silva Campos | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T14:56:34Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T14:56:34Z | |
dc.date.issued | 2019-07-11 | |
dc.description.abstract | Dentre os processos industriais existentes, um caso particular são aqueles que apresentam em suas dinâmicas elevado atraso, ou tempo morto. Para esse caso, estudos prévios na literatura indicam que técnicas clássicas empregando apenas controladores PID têm dificuldades para atender os critérios de estabilidade e desempenho. Uma solução para esse problema é conhecida como preditor de Smith, que permite projetar o controlador para o modelo da planta livre dos atrasos. Porém, trata-se de um esquema sensível às incertezas dos parâmetros da planta. Nesta dissertação é utilizado um procedimento iterativo de sintonia de controlador robusto PID com preditor de Smith filtrado para sistemas multivariáveis, com número de entradas igual ao número de saídas ou não, contínuos no tempo, com atrasos incertos variando em faixas. A contribuição mais importante deste trabalho é apresentar uma metodologia alternativa para tratar o problema de sintonia de controlador multivariável em sistemas incertos com atrasos dominantes. A proposta é sintonizar o controle PID com preditor de Smith e filtro de robustez de forma que as saídas de malha fechada da planta controlada se aproximem das saídas de um modelo de referência, ambos sujeitos às mesmas entradas exógenas. Tal objetivo de controle pode ser formulado como um problema de otimização em que se deseja minimizar a integral do erro ao quadrado, ou outro critério. Um modelo de referência diagonal é adotado para impor o desacoplamento entre as malhas de controle. Cada elemento da diagonal do modelo de referência determina as características desejadas para as respostas de rastreamento de referência. Ao se considerar que parte dos parâmetros do sistema não são precisamente conhecidos, mas que os mesmos podem estar dentro de um intervalo fechado, o problema de otimização multiobjetivo se torna um problema de otimização semi-infinita multiobjetivo, de difícil solução, em que é necessário minimizar o pior caso do domínio de incerteza com infinitos pontos, tanto para o sinal de referência, quanto para as perturbações. Para solucionar tal problema, possível aplicar um procedimento iterativo de dois passos. No primeiro passo a otimização é transformada em mono-objetivo e realizada para um conjunto finito de pontos e, no segundo passo, o controlador obtido é verificado para os pontos do domínio infinito de incerteza. Havendo necessidade, novos pontos podem ser acrescentados no conjunto até que o resultado da otimização do primeiro passo seja similar ao resultado da análise no segundo passo. Neste trabalho é aplicado o algoritmo Evolução Diferencial tanto para o passo de sintonia quanto para o passo de análise. Alguns exemplos ilustrativos são considerados para demonstrar a eficácia desta técnica e os resultados obtidos pelo procedimento proposto são comparados com outros da literatura. | |
dc.description.abstractother | Among the existing industrial processes, a particular case is those that present in their dynamics high delay, or dead time. For this case, previous studies in the literature indicates that classical techniques employing only PID controllers have difficulties in meeting the stability and performance criteria. A solution to this problem is known as Smith predictor that allows designing the controller for the model free of delays. However, it is a scheme sensitive to the uncertainties of plant parameters. In this dissertation, an iterative tuning procedure for PID controller with a filtered Smith predictor is applied for multivariable, with number of inputs equal to the number of outputs or not, continuous time, time-delayed systems, with uncertain delays varying in ranges. The most important contribution of this work is to present an alternative methodology to treat the problem of multivariable controller tuning in uncertain systems with dominant delays. The proposal is to tune the PID control with Smith predictor and robustness filter so that the closed loop outputs of the controlled plant approach the outputs of a reference model, both subject to the same exogenous inputs. Such a control objective can be formulated as an optimization problem where it is desired to minimize the integral of the squared error, or other criterion. A diagonal reference model is adopted to enforce decoupling among the control loops. Each diagonal element of the reference model determines the characteristics desired for the reference tracking responses. When considering that part of the system parameters are not precisely known, but that they may be within a closed interval, the multiobjective optimization problem becomes a multiobjective semi-infinite optimization problem, difficult to solve, where it is necessary to minimize the worst case in the uncertainty domain with infinite points, for both the reference signal and the disturbances. To solve this problem, it is proposed to apply an iterative two-step procedure. In the first step, the optimization is transformed into mono-objective and performed for a finite set of points and, in the second step, the achieved controller is verified for the points of the infinite uncertainty domain. If necessary, new points may be added to the set until the result of the optimization in the first step is similar to the result of the analysis in the second step. In this work, the Differential Evolution algorithm is applied to both the tuning step and the analysis step. Some illustrative examples are considered to demonstrate the efficacy of this technique and the results obtained by the proposed procedure are compared to others in the literature. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/359 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais / Universidade Federal de São João del-Rei | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG / UFSJ | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.subject | Controle robusto | |
dc.subject | Filtragem de Smith | |
dc.subject | Sistemas multivariáveis | |
dc.subject | Algoritmos | |
dc.subject | Computação evolutiva | |
dc.title | Síntese de controlador PID robusto multivariável com preditor de Smith filtrado através de método de otimização evolutivo | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Sintese de controlador PID robusto multivariavel com preditor de Smith filtrado atraves de metodo de otimizacao evolutivo_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 4.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: