Estudo da complexidade de redes de criminalidade
dc.contributor.advisor | Faria, Allbens Atman Picardi | |
dc.contributor.advisor-co | Carpi, Laura Corina | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2779640920944038 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4216801992845696 | |
dc.contributor.author | Toledo, Alex Sander de Oliveira | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9658658789730577 | |
dc.contributor.referee | Faria, Allbens Atman Picardi | |
dc.contributor.referee | Carpi, Laura Corina | |
dc.contributor.referee | Laia, Marconi Martins | |
dc.contributor.referee | Ravetti, Martin Gomez | |
dc.contributor.referee | Magalhães, Arthur Rodrigo Bosco de | |
dc.contributor.referee | Carpelli, Antônio Paulo Baêta | |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T20:05:54Z | |
dc.date.available | 2025-05-15T20:05:54Z | |
dc.date.issued | 2018-11-13 | |
dc.description.abstract | Este trabalho evidenciou as redes de criminalidade de Minas Gerais. O estudo de redes de criminalidade permitiu novas abordagens e respostas para fazer frente à demanda crescente de Segurança Pública. A pesquisa concentrou-se na hierarquia, personagens e violência nas organizações criminosas. A partir da modelagem de relacionamentos oriundos de um banco de dados de Inteligência de Segurança Pública e utilizando elementos de redes complexas, foi possível identificar redes de criminalidade, relacionamentos entre criminosos e líderes. O uso de autômatos celulares permitiu modelar e analisar a evolução de rede de criminalidade e testar a robustez à ruptura e resiliência. A utilização pioneira de redes multiplex para identificação e análise de redes de criminalidade possibilitou a visualização da estrutura criminosa em camadas hierárquicas, sendo explorada a medida de diversidade de nós para identificação de líderes. | |
dc.description.abstractother | This work evidenced the crime networks of Minas Gerais. The study of crime networks has allowed new approaches and responses to meet the growing demand for Public Security. The research focused on hierarchy, characters, and violence in criminal organizations. From the modeling of relationships from a Public Security Intelligence database and using elements of complex networks, it was possible to identify criminal networks, relationships between criminals and leaders. The use of cellular automata allowed to model and analyze the evolution of the crime network and to test robustness to rupture and resilience. The pioneering use of multiplex networks to identify and analyze criminal networks made it possible to visualize the criminal structure in hierarchical layers, exploiting the measure of node diversity to identify leaders. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1478 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional | |
dc.subject | LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Criminal procedure | |
dc.subject | Redes sociais | |
dc.subject | Autômatos celulares | |
dc.subject | Especificação de sistemas e programas | |
dc.title | Estudo da complexidade de redes de criminalidade | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo da complexidade de redes de criminalidade.pdf
- Tamanho:
- 28.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: