Estudos de reaproveitamento dos resíduos das barragens de minério de ferro para uso na pavimentação de rodovias e fabricação de blocos intertravados
dc.contributor.advisor | Silva, Sidney Nicodemos da | |
dc.contributor.advisor-co | Pádula, Flávio Renato de Góes | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4801461064304302 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7979338384555091 | |
dc.contributor.author | Sant'Ana Filho, Joaquim Nery de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7524772578179085 | |
dc.contributor.referee | Ferreira, Ângela de Mello | |
dc.contributor.referee | Peixoto, Ricardo André Fiorotti | |
dc.contributor.referee | Silva, Mateus Justino da | |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T15:01:19Z | |
dc.date.available | 2025-04-24T15:01:19Z | |
dc.date.issued | 2013-03-28 | |
dc.description.abstract | As empresas mineradoras brasileiras ainda não encontraram uma forma capaz de anular, ou mesmo reduzir, o grande passivo ambiental resultante da lavra de minérios. O gigantesco volume de resíduo existente no País cresce exponencialmente, a medida que se desenvolvem novas tecnologias em tratamento de minério, possibilitando beneficiar também aqueles de granulometria fina e de baixos teores. Minérios pobres liberam mais resíduo. No chamado Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, rico em ocorrência de minerais, encontram-se catalogadas mais de 700 barragens de resíduo de minério de ferro, que são depósitos de lama a céu aberto. Estes detritos podem contaminar o solo, assorear corpos d'água e são susceptíveis a provocar desastres ecológicos. O monitoramento das barragens acarreta custos elevados. O presente estudo descreve a metodologia, através de processos sistêmicos, para produzir blocos intertravados para pavimentação a baixo custo, aproveitando o rejeito confinado em um destes logradouros. Os ensaios físicos e químicos demonstram a competência dos blocos intertravados para suportar grandes tensões. A imagem microestrutural, obtida por tomografia, comprova que houve redução da porosidade e aumento da densidade, com a adição do resíduo. Provavelmente é devido ao efeito filler, induzindo também ao aumento da resistência mecânica. São materiais que podem suportar as mais severas tensões, como as de tráfego pesado. O gráfico da resistência à compressão, com valores médios maiores que 50MPa, corroboram o ganho de qualidade. Além dos blocos intertravados muitos outros produtos poderão ser criados com este resíduo, como pedra sintética, placas de concreto, tijolos e material de base para construção de rodovias. Poderão ser muito úteis à coletividade, especialmente às de municípios de baixa arrecadação, carentes em recursos financeiros, na pavimentação de suas vias públicas, saneamento básico e criação de emprego e renda. É também um processo inteligente para reduzir a carga ambiental, aproveitando um material deletério para obtenção de um bem de produção de grande valor agregado e custo reduzido. | |
dc.description.abstractother | Brazilian mining companies have not found yet a way to set aside, or even reduce, the great environmental liabilities resulting from the extraction of ores. The enormous volume of waste that exists in this country is growing exponentially, as we develop new technologies in ore processing, enabling also benefit those fine grained and low levels. Ores poor release more waste. The so-called Iron Quadrangle of Minas Gerais, rich in mineral occurrence, are cataloged more than 700 dams residue of iron ore, which are deposits of mud in the open. This debris can contaminate soil, silt and water bodies are susceptible to cause ecological disasters. The monitoring of dams creates high costs. The present study describes the methodology through systemic processes to produce interlocking paving blocks at low cost by leveraging the tailings confined in one of the playgrounds. The physical and chemical tests demonstrate the competence of interlocking blocks, to support large tensions. This microstructure obtained by tomography shows that the reduction in porosity and increase in density with the addition of a residue. Probably this is due to the filler effect, also leading to increased mechanical strength. They are materials which can withstand the severe stresses such as heavy traffic. The graph of compressive strength, with values greater than 50MPa corroborate the gain of qualities. In addition to the interlocking blocks many other products can be created with this residue, as synthetic stone, concrete slabs, bricks and base material for road construction. May be very useful to the community, especially the municipalities of low collection, lacking in financial resources to pave their roads, sanitation and creation of employment and income. It is also an intelligent process to reduce the environmental load, using a material deleterious to obtain a good production of high added value and reduced cost. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1267 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Mineração – Eliminação de resíduos | |
dc.subject | Mineração – Aspectos ambientais | |
dc.subject | Mineração - Reaproveitamento | |
dc.subject | Blocos de concreto | |
dc.title | Estudos de reaproveitamento dos resíduos das barragens de minério de ferro para uso na pavimentação de rodovias e fabricação de blocos intertravados | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudos de reaproveitamento dos resíduos das barragens de minério de ferro para uso na pavimentação de rodovias e fabricação de blocos intertravados.pdf
- Tamanho:
- 5.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: