Desempenho de cortinas de turbidez em sistema de drenagem pluvial aplicadas em pilha de estéril
| dc.contributor.advisor | Almeida, Maria das Graças Gardoni | |
| dc.contributor.advisor-co | Palmeira, Ennio Marques | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3468455656914958 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9189503260218509 | |
| dc.contributor.author | Macedo, Luiz Gustavo Moraes de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5928045342717355 | |
| dc.contributor.referee | Almeida, Maria das Graças Gardoni | |
| dc.contributor.referee | Palmeira, Ennio Marques | |
| dc.contributor.referee | Maia, Karla Cristina Araújo Pimentel | |
| dc.contributor.referee | Santos, Hersília de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T14:17:18Z | |
| dc.date.available | 2026-10-26T14:17:18Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-04 | |
| dc.description.abstract | Nos empreendimentos de mineração as águas pluviais são direcionadas para os corpos hídricos mais próximos, buscando evitar acúmulo e infiltração de água nas estruturas minerárias. No entanto, pouco se discute sobre minimização da turbidez no efluente gerado, uma vez que estruturas de barramentos à jusante são utilizadas para estabilizar e clarificar este efluente. Visando reduzir a necessidade de novos barramentos a indústria da mineração tem buscado tecnologias alternativas para reduzir o aporte de sedimentos finos em corpos hídricos naturais. Dessa forma, o conceito das cortinas de turbidez (floating silt curtain) pode ser importado para a mineração, seguindo com a avaliação do seu desempenho por meio de experimentos em estrutura de contenção de sedimentos suscetível a picos de vazão. O presente trabalho consiste na avaliação do desempenho de estruturas que utilizam geossintéticos para promover redução de turbidez, aplicadas no sistema de drenagem de uma pilha de estéril de mineração. Foram analisadas cortinas de turbidez em duas configurações, sendo obtido melhor resultado na geometria em U, com até 20% de redução de turbidez. As cortinas resistiram a dois períodos de análise apresentando sinais de degradação do geotêxtil, mas sem danos a estrutura. Os experimentos realizados demonstraram que as cortinas de turbidez são efetivas em condições específicas podendo ser aplicadas em sistemas de drenagens de pilhas de estéril de mineração. Palavras chaves: Cortinas de turbidez, geossintéticos, redução de turbidez, pilha de estéril, sistema de drenagem de mina. | |
| dc.description.abstractother | In the mining industry, the rainy water is directed to nearest water bodies, to reduce accumulation and infiltration on the mining structures. However, a little is explained about turbidity reduction in the effluent generated, the reason is mining dams used to stabilize and reduce turbidity in the effluent. To decrease the reliance on mining dams, the mining industry has sought alternative technologies to reduce to input of fine sediments in natural water bodies. In this way, the concept of floating silt curtain can be imported to mining, after that the evaluation of its performance through experiments in sediment containment structure susceptible to flow peaks, has been applied in real conditions. The present research consists of evaluating the performance of structures that promote turbidity reduction applied in the drainage system of a mining waste dump. Turbidity curtains were analyzed in two configurations, with the best result being obtained in the U-shaped layout, with up to 20% turbidity reduction. The curtains withstood two periods of analysis showing signs of degradation of the geotextile, but without damage to the structure. The experiments carried out demonstrated that the turbidity curtains are effective in specific conditions and can be applied in drainage systems of mining overburden piles. Keywords: Silt curtains, geosynthetics, turbidity reduction, mine waste dump, drainage system of mine. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/3171 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Minas e Construção Civil | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas | |
| dc.subject | Drenagem - Minas e Mineração | |
| dc.subject | Cortinas de turbidez – Teses | |
| dc.subject | Geossintéticos – Teses | |
| dc.subject | Pilhas de estéril – Teses | |
| dc.title | Desempenho de cortinas de turbidez em sistema de drenagem pluvial aplicadas em pilha de estéril | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desempenho de cortinas de turbidez em sistema de drenagem pluvial aplicadas em pilha de estéril.pdf
- Tamanho:
- 12.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: