Influência das forças de protensão nos parâmetros dinâmicos de vigas em concreto
dc.contributor.advisor | Martins, Cláudio José | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2395411911546232 | |
dc.contributor.author | Lucena, Diego Goulart de | |
dc.contributor.referee1 | Cláudio José Martins | |
dc.contributor.referee2 | Alexandre Abrahão Cury | |
dc.contributor.referee3 | Renata Gomes Lanna da Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T14:44:21Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T14:44:21Z | |
dc.date.issued | 2019-02-25 | |
dc.description.abstract | A identificação das forças de protensão em peças de concreto armado é um tema de interesse de diversas pesquisas, principalmente aquelas ligadas ao monitoramento da integridade estrutural, reforma e manutenção de estruturas e aprimoramento de parâmetros estruturais. Uma das técnicas difundidas para se avaliar esta força de protensão atuante em uma peça é a análise modal operacional. Observa-se, porém, que os estudos de concretos protendidos utilizando a análise modal apresentam diferentes conclusões sobre a influência da carga de protensão nos parâmetros modais de estruturas protendidas. Desta forma, a pesquisa realizada buscou avaliar a influência do carregamento de protensão nos parâmetros modais de seis vigas de concreto protendido destinadas a um viaduto rodoviário utilizando a análise modal operacional. Foram realizadas medições das acelerações das vigas antes e após suas protensões. Nas medições foram utilizados dois conjuntos de acelerômetros triaxiais com taxa de amostragem de 1kHz. Os dados obtidos em campo foram processado de duas maneiras: com um programa computacional desenvolvido em FORTRAN, que utiliza a técnica de decomposição no domínio da frequência, e com o software comercial Artemis que foi configurado para a técnica de identificacão estocástica em subespaço. Com o processamento dos dados foram obtidas as frequências naturais e taxas de amortecimento para cada viga analisada. A comparação entre os parâmetros modais aponta que a protensão pode enrijecer ligeiramente a estrutura na direção desse esforço, devido a mudança do estado de tensões do elemento estrutural. | |
dc.description.abstractother | The identification of the prestress force in reinforced concrete elements is an aspect of interest of diverse studies, mostly those related to structural health monitoring, maintenance and recovering of structures and the improvement of structural behaviour. A well defused technic to evaluate the prestress force in structural element is the Operational Modal Analysis. However, different studies on operational modal analysis of prestressed concrete presents different conclusions on how the prestress force influences modal parameters for these structures. Thus, this research accessed the influence of the prestress force in the modal parameters of six prestressed concrete beam of road viaduct with the operational modal analysis technique. Field measurements took place before and after the prestress of each beam. Two sets triaxial accelerometers were used with a 1 kHz sampling rate frequency. The measurement data were processed in two different ways, with a software developed in FORTRAN, which uses the frequency domain decomposition, and with the commercial software Artemis, which was set to use the stochastic subspace identification. With the processed data, the natural frequencies and dumps were acquired for each beam analysed. The comparison between the modal parameters suggests that the prestress creates a slightly stiffness on the direction of this force, due to a change on the stress state of the structural element. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/258 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Concreto protendido | |
dc.subject | Análise modal | |
dc.subject | Análise estrutural (Engenharia) | |
dc.subject | Vibração aleatória | |
dc.title | Influência das forças de protensão nos parâmetros dinâmicos de vigas em concreto | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Influencia das forcas de protensao nos parametros dinamicos de vigas em concreto_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 21.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: