Aumento da produtividade da operação unitária de transporte através do uso de telemetria para uma mina na região do Alto Paranaíba - MG
dc.contributor.advisor | Fontes, Marcélio Prado | |
dc.contributor.advisor-co | Felsch Junior, Walter Schmidt | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8686812526371195 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7780607681746333 | |
dc.contributor.author | Oliveira, Patrick Teixeira | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0305128942732055 | |
dc.contributor.referee | Fontes, Marcélio Prado | |
dc.contributor.referee | Felsch Junior, Walter Schmidt | |
dc.contributor.referee | Oliveira, Michel Melo | |
dc.contributor.referee | Capponi, Luciano Nunes | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:40:40Z | |
dc.date.available | 2025-07-28T11:40:40Z | |
dc.date.issued | 2022-02-10 | |
dc.description.abstract | A competividade que as empresas enfrentam no mercado se torna cada dia mais intensa, por isso, é de grande importância que os processos sejam executados com eficiência, minimizando perdas. Na mineração a fase de explotação permite redução dos custos com uma boa gestão das operações de carregamento e transporte de minério e estéril para as etapas subsequentes do processo produtivo. O transporte desses materiais é feito em sua grande maioria por caminhões, os quais a produtividade é diretamente influenciada pela velocidade média. Este trabalho definiu, criou ferramentas e dashboards para gestão da velocidade média. Sendo assim, possibilitando uma melhor gestão do desempenho da equipe, mapeamento e atuação em campo para melhorias nas condições dos acessos. Os resultados do trabalho mostraram um aumento de produtividade de 13% para a frota Caterpillar e 10,8% para a frota Komatsu, levando a uma economia de R$ 3,078 milhões nos custos operacionais. Também foram identificados melhoria nas condições de segurança e ergonomia das vias e direcionamento padronizado dos recursos de manutenção dos acessos. | |
dc.description.abstractother | The competitiveness that companies face in the market becomes more and more intense, so it is of great importance that processes are carried out efficiently, minimizing losses. In mining, the exploration phase allows for cost reduction with good management of ore and waste loading and transport operations for the subsequent stages of the production process. The transport of these materials is mostly done by trucks, whose productivity is directly influenced by the average speed. This work defined, created tools and dashboards for managing average speed. Thus, enabling better management of team performance, mapping and field work to improve access conditions. The results of the work showed an increase in productivity of 13% for the Caterpillar fleet and 10.8% for the Komatsu fleet, leading to savings of R$3.078 million in operating costs. Improvements were also identified in the safety and ergonomics of the roads and standardized direction of access maintenance resources. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1975 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas | |
dc.subject | Minas e Mineração | |
dc.subject | Lavra de Minas | |
dc.subject | Telemetria | |
dc.subject | Estradas | |
dc.title | Aumento da produtividade da operação unitária de transporte através do uso de telemetria para uma mina na região do Alto Paranaíba - MG | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aumento da produtividade da operação unitária de transporte através do uso de telemetria para uma mina na região do Alto Paranaíba - MG.pdf
- Tamanho:
- 2.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: