Compósitos cimentícios de alto desempenho com finos de resíduos de construção e demolição
dc.contributor.advisor | Bezerra, Augusto Cesar da Silva | |
dc.contributor.advisor-co | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2053934196878623 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0783179484317105 | |
dc.contributor.author | Salles, Pedro Valle | |
dc.contributor.referee1 | Augusto Cesar da Silva Bezerra | |
dc.contributor.referee2 | Conrado de Souza Rodrigues | |
dc.contributor.referee3 | Flávia Spitale Jacques Poggiali | |
dc.contributor.referee4 | Guilherme Jorge Brigolini Silva | |
dc.contributor.referee5 | White José dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T11:51:04Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T11:51:04Z | |
dc.date.issued | 2023-03-02 | |
dc.description.abstract | A utilização de resíduos de construção e demolição (RCD) é de suma importância quando se trata de sustentabilidade na engenharia civil. A utilização desses resíduos como agregados reciclados é vastamente estudada, ainda que pouco utilizado na prática no contexto nacional. Contudo, devido às massivas quantidades de resíduos gerados mundialmente e a crescente dificuldade de sua disposição final, faz-se necessário o desenvolvimento de novas técnicas de reciclagem desses materiais. Neste contexto surge a possibilidade da utilização da parcela pulverulenta desses resíduos como adições minerais aos compósitos cimentícios. A presente tese apresenta duas possibilidades de utilização desses resíduos e avaliou a adequabilidade do uso de pós provenientes de RCD como materiais cimentícios suplementares e/ou aglomerantes. Inicialmente, estudou-se a adição de pó reciclado de tijolos de alvenaria (PRT). Posteriormente, avaliou-se a possibilidade de reciclagem do pó proveniente de pastas de cimento hidratado (PRC), por meio de tratamento térmico dessas. Esses pós serviram de substituinte/adição do cimento Portland em misturas de concretos de alto desempenho. De maneira geral, os resultados indicam que o PRT é uma adição extremamente viável, uma vez que o material se apresenta como pozolânico de acordo com os ensaios realizados, melhorando, nos ensaios avaliados, o desempenho dos traços compostos por ele. O PRC, apesar de cimentante, após tratamento térmico e ao substituir 20% do cimento Portland, mostrou-se, em certos aspectos, deletério às misturas realizadas. O PRC tratado a 800 ºC é aquele que apresenta piores resultados e o tratado a 450 ºC aquele que apresenta melhor desempenho, tendo em vista as moldagens com uso de RCD, exibindo perdas de resistência à compressão de aproximadamente 10%. De forma geral, é possível afirmar que o PRT e o PRC tratado a 450 ºC apresentam resultados de resistência mecânica e indicativos de durabilidade que possibilitam a sua utilização como materiais cimentícios suplementares. O PRT provou-se pozolânico, o que possibilita seu uso como adição mineral em compósitos cimentícios. Além disso, foi possível obter alguma reatividade dos PRC tratados termicamente, controlando-se o problema da pega rápida esses resíduos também são potencialmente utilizáveis em traços com cimento Portland. A utilização de RCD gera ganhos ambientais, dependendo dos custos de processamento do resíduo, como a menor disposição de RCD em aterros e a não extração de matérias primas não renováveis, por exemplo, o que incentiva a continuidade do desenvolvimento de uso desses resíduos. | |
dc.description.abstractother | The construction and demolition waste (CDW) use is important to sustainability in civil engineering. The use of these residues as recycled aggregates is widely studied, although it is poorly used in practice in the national context. However, due to the massive amounts of waste generated worldwide and the increasing difficulty of final disposal, it is necessary to develop new recycling techniques. In this context, the possibility of using these wastes as mineral additions to cementitious composites arise. This thesis presents two options for using these residues and evaluates the suitability of powders from CDW as supplementary cementitious materials and/or binders. First has been studied the partial replacement of Portland cement or silica fume by recycled powder from masonry bricks (PRT). Subsequently, the possibility of recycling the powder from hydrated cement pastes (PRC) has been evaluated by its heat treatment. These powders served as a substitute for Portland cement in high-performance concrete mixes. In general, the results indicate that PRT is a viable addition, since the material presents itself as pozzolanic, improving, in the tests evaluated, the performance of the traits containing PRT. PRC, although cementing, after heat treatment and when replacing 20% of Portland cement, proved to be deleterious to the mixtures made. The powder treated at 800 ºC is the one that presents the worst results and the one treated at 450 ºC presented the best performance among the mixtures with CDW, showing losses of resistance to compression of approximately 10%. In general, it is possible to state that PRT and PRC treated at 450 ºC present results that allow their use as supplementary cementitious materials, consequently large environmental gains can be obtained with the continued development of these materials. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/306 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Resíduos como materiais de construção | |
dc.subject | Cimento | |
dc.subject | Produtos reciclados | |
dc.title | Compósitos cimentícios de alto desempenho com finos de resíduos de construção e demolição | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Compositos cimenticios de alto desempenho com finos de residuos de construcao e demolicao_Tese.pdf
- Tamanho:
- 5.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: