Aplicabilidade do ensaio de usinagem com pressão constante ao estudo de usinabilidade de aços
dc.contributor.advisor | Santos, Sandro Cardoso | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6898188197618037 | |
dc.contributor.author | Santos, Lilio dos | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8965289066370416 | |
dc.contributor.referee | Reis, Alexandre Martins | |
dc.contributor.referee | Shigaki, Yukio | |
dc.contributor.referee | Silva, Leonardo Roberto | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T13:57:48Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T13:57:48Z | |
dc.date.issued | 2013-01-31 | |
dc.description.abstract | O desenvolvimento e aperfeiçoamento dos métodos de extração de materiais da natureza, as modificações de materiais naturais além da combinação de diversos compostos conhecidos para a formação de novos materiais resultaram em uma variedade de diferentes tipos de materiais. Muitas vezes , um problema de materiais consiste na seleção correta dentre muitos milhares de materiais disponíveis (CALLISTER JR, 2008, p 4). Em função deste crescimento tornam-se necessárias pesquisas e desenvolvimento de novos ensaios, como os de furação com pressão constante. É necessário, principalmente, avaliar a correspondência dos resultados desses ensaios de furação a pressão constante com os resultados de ensaios de furação convencional (ensaio de vida). Os procedimentos para a realização desse tipo de ensaio, porém, necessitam de padronização o que muito contribuiria para tornar sua aplicabilidade mais abrangente. Este trabalho teve como finalidade desenvolver ensaios e apresentar resultados de ensaios de furação convencional e ensaios com furação a pressão constante nos aços ABNT 1020, 1045, 4140 e 4340 e comparar os resultados. Na análise da influência da geometria da broca, do revestimento e na análise dos materiais testados, constatou-se que os resultados dos ensaios de furação a pressão constante, foram compatíveis com os dos ensaios de furação convencional (ensaios de vida). Com base nestes resultados, pode-se recomendar que no teste absoluto, dos ensaios de usinabilidade, seja considerada a possibilidade de utilização do ensaio de furação com pressão constante em apoio e/ou em substituição ao ensaio de convencional (ensaio de vida). | |
dc.description.abstractother | The development and improvement of methods for extraction of materials from nature, modifications of natural materials and the combination of various compounds known to the formation of new materials have resulted in a variety of different types of materials. Often, a problem of materials is the correct selection from among many thousands of available materials (CALLISTER JR, 2008, p 4). Due to this growth become necessary research and development of new tests, such as constant pressure. It is necessary, mainly to evaluate the correspondence of the results of the constant pressure drilling tests with the conventional drilling test results (life test). The procedures to perform this type of test, however, require the standardization that much would make their broader applicability. This work had as objective to develop tests and present test results of conventional drilling and constant pressure drilling tests in the AISI 1020 steel, 1045, 4140, 4340 and compare the results. Analysis of the influence of geometry of the drill, the coating and the analysis of the materials tested, it was found that the results of the constant pressure drilling tests, were compatible with those of conventional drilling tests (tests of life). Based on these results, we can recommend that the absolute test of machinability, as the usability of drilling test with constant pressure in support and/or replacing the conventional test (test of life). | |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) Fundação de Amparo À Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1279 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Usinagem | |
dc.subject | Usinabilidade | |
dc.subject | Furação | |
dc.subject | Materiais | |
dc.title | Aplicabilidade do ensaio de usinagem com pressão constante ao estudo de usinabilidade de aços | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aplicabilidade do ensaio de usinagem com pressão constante ao estudo de usinabilidade de aços.pdf
- Tamanho:
- 4.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: