Avaliação mecânica e de durabilidade de concretos fabricados com resíduos de construção e demolição
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.advisor-co | Poggiali, Flávia Spitale Jacques | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6824739413179983 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2053934196878623 | |
dc.contributor.author | Salles, Pedro Valle | |
dc.contributor.referee1 | Conrado de Souza Rodrigues | |
dc.contributor.referee2 | Flávia Spitale Jacques Poggiali | |
dc.contributor.referee3 | Peter Ludwig | |
dc.contributor.referee4 | White José dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T15:23:09Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T15:23:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | O uso de agregados reciclados no Brasil é limitado, sendo restrito a funções não estruturais. A grande heterogeneidade dos resíduos de construção e demolição (RCD) dificulta o uso sistemático desses resíduos em concretos estruturais, apesar disso, está aplicação já ocorre em diversos países, tendo respaldo de normas técnicas. Sendo assim, a presente dissertação propõe-se a analisar os efeitos de substituições (25, 50 e 100%) dos agregados naturais (AN) graúdos por agregados reciclados de construção e demolição (três diferentes tipos) em concretos estruturais. São aferidas características mecânicas e de durabilidade desses novos concretos. Tendo em vista a heterogeneidade da composição do RCD, é exposta metodologia de separação e limpeza dos agregados reciclados. Caracterizou-se os agregados naturais e os três tipos de resíduos e confirmou-se a menor qualidade – para fabricação de concretos estruturais – do RCD em relação ao AN, sendo o agregado reciclado de maior qualidade o ARC seguido pelos ARM e ARV. Os RCD apresentam menores massas, maiores absorções de água, maiores volumes de vazios e menores resistências à abrasão, em relação aos agregados naturais. Com os corpos-de-prova de concreto reciclado prontos, realizaram-se os seguintes ensaios: Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone; Ensaio de resistência à compressão; Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão; Ensaio de resistência à tração por compressão diametral; Ensaio de determinação da absorção de água por imersão; Ensaio de resistividade elétrica do concreto; Ensaio de carbonatação acelerada. De maneira geral o uso de RCD afeta, as características do concreto. Trabalhabilidade, resistência à compressão, índice de vazios, absorção de água e módulo de elasticidade são parâmetros afetados negativamente pela adição de RCD. Já a resistência ao avanço da frente de carbonatação é uma característica melhorada com o uso de agregados reciclados. Com relação a existência à tração por compressão diametral, o uso de RCD não afetou esse parâmetro. | |
dc.description.abstractother | The use of recycled aggregates in Brazil is limited, being restricted to non-structural functions. The large heterogeneity of the construction and demolition waste (CDW) makes it difficult to systematically use these residues in structural concrete, despite the fact that this application already occurs in several countries, supported by technical standards. Thus, the present dissertation proposes to analyze the effects of replacements (25, 50 and 100%) of natural aggregates (NA) with recycled aggregates of construction and demolition (three different types) in structural concrete. The mechanical characteristics and durability of these new concretes are measured. In view of the heterogeneity of the CDW composition, a methodology for separation and cleaning of the recycled aggregates is presented. The natural aggregates and the three types of residues were characterized and the lower quality - for the production of structural concretes - of the CDW in relation to the NA was confirmed, being the recycled aggregate of higher quality the CRA followed by the MRA and RRA. The CDW present smaller masses, higher water absorption, higher void volumes and lower abrasion resistance, in relation to natural aggregates. With the recycled concrete specimens ready, the following tests were carried out: Slump; Compressive strength; Static modulus of elasticity; Tensile strength by diametrical compression; Water absorption by immersion; Electrical resistivity test of concrete; Accelerated carbonation test. In general, the use of CDW affects the characteristics of the concrete. Workability, compressive strength, void index, water absorption and modulus of elasticity are parameters negatively affected by the addition of CDW. The resistance to the advance of the carbonation front is an improved feature with the use of recycled aggregates. Regarding the existence of diametrical compression traction, the use of RCD did not affect this parameter. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/247 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Resíduos como materiais de construção | |
dc.subject | Resistência dos materiais - Concreto | |
dc.subject | Materiais de construção - Vida útil - Concreto | |
dc.title | Avaliação mecânica e de durabilidade de concretos fabricados com resíduos de construção e demolição | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliacao mecanica e de durabilidade de concretos fabricados com residuos de construcao e demolicao_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: