Síntese de mulita a partir de resíduos de mineração de ferro para produção de cerâmicas refratárias :
dc.contributor.advisor | Paiva, Paulo Renato Perdigão de | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1370339504435258 | |
dc.contributor.author | Fonseca, Rafael Bruno da Cunha | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9309044291459230 | |
dc.contributor.referee | Paiva, Paulo Renato Perdigão de | |
dc.contributor.referee | Ferreira, Ângela de Mello | |
dc.contributor.referee | Silva, Gabriela Cordeiro | |
dc.contributor.referee | Montenegro, Luiz Cláudio Monteiro | |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T21:10:46Z | |
dc.date.available | 2025-06-16T21:10:46Z | |
dc.date.issued | 2025-04-22 | |
dc.description.abstract | A extração de minério de ferro gera grandes volumes de resíduos, os quais têm impactos socioambientais significativos. Uma forma de mitigar esses impactos é a reutilização desses materiais no desenvolvimento de novos produtos de interesse tecnológico. Dentre eles, destaca-se a mulita (3Al2O3⋅2SiO2), um aluminossilicato com excelentes propriedades mecânicas e térmicas, utilizado em diversas aplicações refratárias. Sendo assim, este estudo propõe avaliar a produção de peças cerâmicas contendo mulita, utilizando dois resíduos da mineração de ferro distintos como parte da matéria-prima. Os resíduos foram beneficiados por meio dos processos de deslamagem e separação magnética. Vale ressaltar que também foram utilizadas amostras dos resíduos sem beneficiamento, com o objetivo de avaliar os impactos das impurezas presentes nesse tipo de material. Peças foram confeccionadas a partir das matérias-primas obtidas e sinterizadas a temperaturas de 1200 °C, 1300 °C e 1400 °C. Também foi avaliado o efeito catalítico da adição de 5% em massa de sementes de mulita na síntese, por meio do refinamento de Rietveld. Foram realizados ensaios de densidade, resistência à flexão e difusividade térmica. Em geral, foi possível formar a fase mulita com a utilização de todas as matérias-primas e os resultados mostraram que seu teor aumentou consideravelmente com o uso das sementes, chegando a ser até 733% superior em comparação à referência, obtida sem incorporação de resíduos. Além disso, a utilização dos resíduos, em geral, não resultou em redução significativa das propriedades mecânicas ou da difusividade térmica, sendo que a presença de microclina (KAlSi3O8) contribuiu para um aumento considerável no desempenho mecânico das peças. | |
dc.description.abstractother | Iron ore extraction generates large volumes of waste, which have significant socio-environmental impacts. One way to mitigate these impacts is by reusing these materials in the development of new products of technological interest. Among these, mullite (3Al2O3⋅2SiO2), an aluminosilicate with excellent mechanical and thermal properties, stands out due to its use in various refractory applications. Therefore, this study aims to evaluate the production of ceramic pieces containing mullite, using two different iron ore wastes as part of the raw material. The waste was processed through desliming and magnetic separation. It is worth noting that a sample of unprocessed waste was also used, in order to assess the impact of impurities inherent to this type of material. Ceramic pieces were produced from the resulting raw materials and sintered at temperatures of 1200 °C, 1300 °C, and 1400 °C. The catalytic effect of adding 5 wt% of mullite seeds in the synthesis was also evaluated through Rietveld refinement. Tests of density, flexural strength, and thermal diffusivity were carried out. Overall, the mullite phase was successfully formed using all raw materials and the results showed that mullite content increased considerably with the use of seeds, reaching values up to 733% higher compared to the reference, obtained without incorporation of waste. Moreover, the use of the wastes, in general, did not significantly reduce mechanical properties or thermal diffusivity, with the presence of microcline (KAlSi3O8) contributing to a considerable improvement in the mechanical performance of the ceramic pieces. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1674 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Mulita | |
dc.subject | Resíduos | |
dc.subject | Sementes | |
dc.subject | Reciclagem | |
dc.subject | Sinterização | |
dc.title | Síntese de mulita a partir de resíduos de mineração de ferro para produção de cerâmicas refratárias : | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Síntese de mulita a partir de resíduos de mineração de ferro para produção de cerâmicas refratárias.pdf
- Tamanho:
- 9.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: