Autômatos celulares aplicados à dinâmica de doação emparelhada de rins
dc.contributor.advisor | Mattos, Thiago Gomes de | |
dc.contributor.advisor-co | Faria, José Geraldo Peixoto de | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7536181384159078 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9832733706852720 | |
dc.contributor.author | Melo, Mariana de Mendonça | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9220534097454750 | |
dc.contributor.referee | Mattos, Thiago Gomes de | |
dc.contributor.referee | Faria, José Geraldo Peixoto de | |
dc.contributor.referee | Falcão, Ricardo de Carvalho | |
dc.contributor.referee | Magalhães, Arthur Rodrigo Bosco de | |
dc.contributor.referee | Lima, Leonardo dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T21:13:07Z | |
dc.date.available | 2025-05-15T21:13:07Z | |
dc.date.issued | 2018-08-31 | |
dc.description.abstract | Embora o transplante seja o melhor tratamento para o doente renal crônico, há um déficit constante entre a quantidade de doadores de rins para a realização do transplante e o número de doentes renais na fase terminal. Em decorrência desse desequilíbrio, a fila única de espera por um rim de doador falecido cresce consideravelmente, e quanto maior o tempo em que o doente renal em tratamento dialítico espera por um rim, maior é o risco de morte e doenças mórbidas. Dessa forma, para estender o acesso ao transplante e melhorar a taxa de sobrevivência com qualidade de vida para o paciente, este trabalho visa desenvolver um modelo simulacional de doação emparelhada de rins associada à díade formada por doador vivo e paciente. O modelo baseia-se em solucionar a incompatibilidade e/ou a baixa compatibilidade envolvida em um par doador-receptor trocando-se o doador de dois pares distintos. No modelo proposto descrevemos a propagação dos transplantes renais a cada passo de tempo sob influência do grau de altruísmo do doador, da duração da dinâmica e da (in)compatibilidade entre os pares. Através de estudos estatísticos, analisamos o comportamento do modelo que consiste na dinâmica de evolução de uma rede aleatória de autômatos celulares probabilísticos, no qual cada nó da rede corresponde a um par doador-receptor. Os resultados obtidos indicaram a eficácia do modelo quanto ao aumento do número de transplantes. Definimos uma relação de equilíbrio entre os parâmetros grau de altruísmo crítico e duração total da dinâmica para que todos os pares transplantassem. | |
dc.description.abstractother | Although transplantation is the best treatment for the chronic kidney patient, there is a constant deficit between the number of kidney donors for transplantation and the number of end-stage renal patients. As a result of this imbalance, the single waiting queue for a deceased donor kidney grows considerably, and the longer the kidney dialysis patient waits for a kidney, the greater the risk of death and morbid illnesses. Therefore, to increase the access to transplantation and improve survival rate with quality of life for the patient, this study aims to develop a simulational model of paired kidney donation associated with the dyad formed by a living donor and patient. The model is based on solving the incompatibility and/or the low compatibility involved in a donor-receiver pair by changing the donor of two different pairs. In the proposed model we describe the propagation of kidney transplants at each step of time under the influence of the degree of altruism of the donor, the duration of the dynamics and the (in)compatibility between the pairs. Through statistical studies, we analyze the behavior of the model that consists of the evolution dynamics of a random network of probabilistic cellular automata, in which each node of the network corresponds to a donor-receiver pair. The results indicated the efficacy of the model regarding the increase in the number of transplants. We defined an equilibrium relationship between the parameters of degree of critical altruism and total duration of the dynamics for all the pairs to transplant. | |
dc.description.sponsorship | CAPES. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1480 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional | |
dc.subject | Autômatos celulares | |
dc.subject | Transplante de rim | |
dc.subject | Modelos matemáticos | |
dc.title | Autômatos celulares aplicados à dinâmica de doação emparelhada de rins | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Autômatos celulares aplicados à dinâmica de doação.pdf
- Tamanho:
- 4.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: