Desenvolvimento de modelo de previsão de geração dos resíduos de construção e demolição para proposição de rede de gestão em municípios de médio porte populacional
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.advisor-co | Leiva, Guilherme de Castro | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0555285416153310 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2053934196878623 | |
dc.contributor.author | Santos, Raphael Lúcio Reis dos | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9337698609421148 | |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.referee | Leiva, Guilherme de Castro | |
dc.contributor.referee | Hirashima, Simone Queiroz da Silveira | |
dc.contributor.referee | Diniz, Alexandre Magno Alves | |
dc.contributor.referee | Sobral, Maria do Carmo Martins | |
dc.contributor.referee | Oliveira, Matheus Henrique de Sousa | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T11:43:47Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T11:43:47Z | |
dc.date.issued | 2023-05-25 | |
dc.description.abstract | A geração de resíduos está aumentando em função do crescimento da população, da urbanização e do desenvolvimento econômico, especialmente nos países em desenvolvimento. A gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) é cada vez mais um desafio na busca da sustentabilidade. Historicamente, a gestão do RCD tem sido tratada com ações reativas, buscando solucionar problemas ambientais. Portanto, para promover uma gestão mais eficiente é fundamental prever o desenvolvimento deste problema no contexto urbano futuro, baseado nos cenários atuais. Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um modelo de previsão de geração dos RCDs para cidades de médio porte populacional, possibilitando a proposição de redes de gestão para o cenário atual e futuro (considerando a expansão do município). A metodologia proposta envolveu o desenvolvimento de um modelo de previsão de geração de RCD, aplicado ao município de Varginha / MG, que associou a série histórica de geração de RCD concebida para a cidade e as variáveis que se relacionavam com a produção destes resíduos. Com base no modelo de previsão, foram propostas redes de gestão de RCD para o cenário atual e futuro do município. Por fim, foram analisadas as redes propostas, verificando suas alterações em função do aumento de geração de RCD e da expansão do município. Os resultados da aplicação do modelo de previsão desenvolvido indicaram um aumento de 18,27% no quantitativo de RCD gerado estimado, quando comparados o cenário atual (2020) e futuro (2040). Esta previsão de crescimento do RCD gerado, somado à expansão da área urbana do município, promoveu alterações na localização das infraestruturas propostas e consequentemente nas redes de gestão de RCD. A verificação da necessidade de alterações nas redes de gestão de RCD é fundamental para a manutenção das eficiências das mesmas ao longo dos anos. Desta forma, espera-se que os resultados do modelo desta pesquisa contribuam para o desenvolvimento de redes de gestão de RCD eficientes, sendo uma ferramenta na busca da resolução dos problemas ambientais atuais e também que permita a adoção de ações proativas para a correta gestão do RCD no cenário futuro. | |
dc.description.abstractother | The generation of waste is increasing due to population growth, urbanization and economic development, especially in developing countries. The Construction and Demolition Waste (CDW), a significant portion of solid waste, management is increasingly a challenge in the search for economic, social and environmental sustainability. Historically, CDW management has been treated with reactive actions, seeking to solve environmental problems. Therefore, in order to promote a more efficient management, it is essential to foresee the development of this problem in the future urban context, based on current scenarios. This research aims to develop a model for predicting the generation of CDW for medium-sized cities, enabling the proposition of management networks for the current and future scenario (considering the expansion of the municipality). The proposed methodology involved the development of the CDW generation prediction model, applied to the municipality of Varginha / MG, which associated the historical series of CDW generation conceived for the city and the variables that were related to the production of this waste. Based on the forecast model, CDW management networks were proposed for the current and future scenario of the municipality. Finally, the proposed networks were analyzed, verifying their changes due to the increase in CDW generation and the expansion of the municipality. The results of the application of the developed forecast model indicated an increase of 18.27% in the estimated amount of CDW generated, when compared to the current (2020) and future (2040) scenarios. This forecast of growth in the generated CDW, added to the expansion of the city's urban area, promoted changes in the location of the proposed infrastructures and consequently in the CDW management networks. The verification of the need for changes in CDW management networks is essential for maintaining their efficiencies over the years. Thus, it is expected that the results of this research model will contribute to the development of efficient CDW management networks, being a tool in the search for solving current environmental problems and also allowing the adoption of proactive actions for the correct management of the CDW in the future scenario. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/794 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Construção sustentável | |
dc.subject | Detritos de construção e demolição – Gestão | |
dc.subject | Impacto ambiental | |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | |
dc.title | Desenvolvimento de modelo de previsão de geração dos resíduos de construção e demolição para proposição de rede de gestão em municípios de médio porte populacional | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desenvolvimento de modelo de previsão de geração dos resíduos de construção e demolição para proposição de rede de gestão em municípios de médio porte populacional.pdf
- Tamanho:
- 7.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: