Monitoramento de barragem de rejeitos de mineração a partir de vibrações operacionais
dc.contributor.advisor | Martins, Cláudio José | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2395411911546232 | |
dc.contributor.author | Faria, Igor Breno Silva | |
dc.contributor.referee1 | Cláudio José Martins | |
dc.contributor.referee2 | Hersília de Andrade e Santos | |
dc.contributor.referee3 | Manoel Porfírio Cordão Neto | |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T12:18:47Z | |
dc.date.available | 2023-06-16T12:18:47Z | |
dc.date.issued | 2021-08-24 | |
dc.description.abstract | Em virtude dos acidentes ocorridos com barragens de rejeitos de mineração no decorrer do tempo, o monitoramento e os estudos do comportamento dessas estruturas são essenciais, principalmente quando se fala sobre os riscos e os danos que elas estão submetidas. A mudança de comportamento das estruturas tem incentivado o desenvolvimento de técnicas de monitoramento da integridade estrutural por meio das vibrações impostas no sistema a partir de análises dinâmicas. Um tipo de análise dinâmica empregado para verificação da integridade estrutural é a Análise Modal. Nesse tipo de estudo, é possível determinar os parâmetros modais, os quais governam o comportamento da estrutura sob carregamentos dinâmicos e dentre eles, a frequência natural é um parâmetro que está relacionado com a rigidez e a massa da estrutura. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo identificar as frequências naturais de uma barragem de rejeitos, como forma de monitoramento da estrutura a partir da Análise Modal Operacional, e verificar a influência do nível de água da barragem e da obra de reforço da estrutura nos valores de frequências encontrados. Com isso, foram registradas as vibrações operacionais da barragem de rejeitos utilizando dois acelerômetros triaxiais, com intuito de estabelecer um monitoramento contínuo. Os dados foram processados baseando-se na técnica de Decomposição no Domínio da Frequência, para a obtenção dos espectros e foi possível estabelecer as frequências naturais mais dominantes para o monitoramento desse parâmetro. Verificou-se que após a finalização da obra de reforço, a maioria das frequências naturais dominantes tiveram um ligeiro aumento em seus valores e que o nível d’água na barragem aumentou. Além disso o nível d’água não mostrou nenhum tipo de relação direta com os valores de frequências naturais. Porém, como as variações nos valores das frequências naturais foram muito pequenas, essa obra de reforço não influenciou de forma significativa nos valores das frequências encontradas. O estudo mostra a importância do plano de monitoramento para verificar as mudanças no comportamento da estrutura durante a vida útil. | |
dc.description.abstractother | Due the mining tailings dams accidents, the monitoring and studies of the structures behavior are essentials, mainly when we talk about the risk and damage they are subjected to. The change in the structures behavior has encouraged the development of techniques for monitoring the structural integrity through vibrations imposed on the system from dynamic analysis. One type of dynamic analysis for checking structural integrity is Modal Analysis. In this study type, it is possible to determine the modal parameters, which govern the structure behavior under dynamic loads and among them, the natural frequency is a parameter that is related to the stiffness and structure mass. So, the present study aimed to identify the tailings dam natural frequencies, as one way of structure monitoring from Operational Modal Analysis and verify the dam water level influence and the structure reinforcement work on the found frequency values. Thus, the tailings dam operational vibrations were recorded in order to establish continuous monitoring using two triaxial accelerometers. The data were processed based on the Frequency Domain Decomposition technique to obtain the spectra and it was possible to establish the most dominant natural frequencies for monitoring this parameter. It was found that after the completion of the reinforcement work, most of the dominant natural frequencies had a slight increase in their values and that the dam water level increased. Furthermore, the water level did not show any kind of direct relationship with the values of natural frequencies. However, as the variations in the natural frequencies values were tiny, this reinforcement work did not significantly influence the found frequencies values. The study shows the monitoring plan importance to verify changes in the structure's behavior during its useful life. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/287 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Barragens de rejeitos - Monitoramento | |
dc.subject | Mineração - Resíduos | |
dc.subject | Dinâmica estrutural | |
dc.subject | Vibração | |
dc.subject | Análise modal | |
dc.title | Monitoramento de barragem de rejeitos de mineração a partir de vibrações operacionais | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monitoramento de barragem de rejeitos de mineracao a partir de vibracoes operacionais_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 11.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: