Avaliação da influência de métodos de mistura modificados e adição de cinzas de casca de arroz em concretos de agregados reciclados
dc.contributor.advisor | Poggiali, Flávia Spitale Jacques | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6824739413179983 | |
dc.contributor.author | Alves, Guilherme Victor de Oliveira | |
dc.contributor.referee1 | Flávia Spitale Jacques Poggiali | |
dc.contributor.referee2 | Conrado de Souza Rodrigues | |
dc.contributor.referee3 | Guilherme Jorge Brigolini Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T13:06:40Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T13:06:40Z | |
dc.date.issued | 2020-02-28 | |
dc.description.abstract | A relevância do uso de resíduos de construção de demolição, também chamados de RCD, vem aumentando principalmente devido a questões econômicas e ambientais. A atual tendência em diversas economias em desenvolvimento é olhar para os RCD como um recurso em potencial para diversos propósitos, inclusive utilizá-los como agregados em concretos. Sua utilização, no entanto, prejudica a resistência mecânica e a trabalhabilidade do concreto. Modificações nos métodos de mistura de concreto e adições de materiais pozolânicos são alternativas que visam mitigar os efeitos negativos decorrentes do uso de RCD. A presente pesquisa busca, por meio da adição de cinzas de casca de arroz (CCA) e do uso de métodos de mistura de concreto propostos pela literatura, mensurar e analisar a melhoria causada à resistência à compressão, microestrutura e trabalhabilidade do concreto fabricado com resíduos de construção e demolição. Os RCD foram obtidos na estação de Reciclagem de Entulho da Prefeitura de Belo Horizonte. Após obtenção, foram submetidos a um processo de limpeza, retirando os contaminantes identificados. Foi realizada uma análise de método de secagem para uso dos RCD na confecção do concreto. Foram variados os percentuais de adição de RCD (0 e 100%) e utilizadas adições de cinzas de casca de arroz e os métodos de mistura em três fases (Triple Mixing Method) e duas fases (Two-stage mixing approach), totalizando oito traços de concreto. Foram executados ensaios de resistência à compressão, absorção de água, abatimento de tronco de cone e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os concretos produzidos pelo TM apresentaram melhores níveis de resistência à compressão e maior absorção de água que aqueles produzidos pelo TSMA. A análise da microestrutura apontou maior densificação da ZTI para os concretos produzidos pelo TM, registrando maior presença de produtos de hidratação no local, em especial quando utilizadas cinzas de casca de arroz. | |
dc.description.abstractother | The use of construction and demolition waste (C&DW) has become more relevant, especially due to economic and environmental matters. The current trend in developed economies is to treat the C&DW as a potential resource for many purposes, including as aggregates for concrete. Its use as aggregate, however, can worsen the concrete’s properties. Some of the alternatives capable of reducing the negative impact of C&DW in concrete are the use of modified concrete mixing methods, and the addition of pozzolans. The purpose of this research is to measure and analyze the improvement to the compressive strength, microstructure and workability of concretes made with C&DW as coarse aggregates, by variating pozzolan additions and concrete mixing methods. The C&DW was obtained from the Belo Horizonte waste recycling station. After the waste was collected, it was submitted to a cleaning process, removing identified sources of contamination. The C&DW initial moisture content was assessed before the concrete was prepared. In total, eight concrete mixtures were prepared with different levels of C&DW as coarse aggregate (0 and 100%), using rice husk ash and with the Triple Mixing Method and Two-stage mixing approach. Compressive strength, slump and water absorption tests were performed. The concrete microstructure was assessed with the use of scanning electron microscopy (SEM). The mixtures manufactured by the TM obtained higher compressive strength and higher water absorption than the mixtures prepared with use of TSMA. The SEM analysis pointed out a denser ITZ in the concrete mixtures manufactured by TM, showing a higher concentration of cement hydration products in the ITZ, especially when rice husk ash was used. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/275 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Concreto - Mistura | |
dc.subject | Materiais de construção | |
dc.subject | Reaproveitamento | |
dc.subject | Resíduos como material de construção - Avaliação | |
dc.subject | Agregados (Materiais de construção) | |
dc.title | Avaliação da influência de métodos de mistura modificados e adição de cinzas de casca de arroz em concretos de agregados reciclados | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliacao da influencia de metodos de mistura modificados e adicao de cinzas de casca de arroz em concretos de agregados reciclados_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 6.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: