Dosagem de concretos com agregados reciclados por meio do modelo de empacotamento compressível
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.advisor-co | Bezerra, Augusto Cesar da Silva | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0783179484317105 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2053934196878623 | |
dc.contributor.author | Gomes, Camila Lacerda | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9127456811151476 | |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.referee | Bezerra, Augusto Cesar da Silva | |
dc.contributor.referee | Poggiali, Flávia Spitale Jacques | |
dc.contributor.referee | Silva, Flávio de Andrade | |
dc.contributor.referee | Santos, White José dos | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T17:22:12Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T17:22:12Z | |
dc.date.issued | 2024-02-05 | |
dc.description.abstract | Os resíduos de construção e demolição (RCD) são um exemplo de resíduo gerado em elevada quantidade pelo setor da construção civil. O RCD pode ser reaproveitado pelo próprio setor na forma de agregado reciclado (AR). Além de reduzir o descarte de resíduos, o uso do AR contribui para reduzir a extração de matéria prima, contribuindo para o meio ambiente. Devido à variabilidade na composição desse resíduo, e consequentemente do AR, as normas nacionais permitem que apenas 20% do agregado natural seja substituído pelo agregado reciclado de concreto. Tais restrições buscam minimizar as incertezas decorrentes da variabilidade das propriedades dos RCD, permitindo o uso seguro do material. O presente trabalho busca subsidiar avanços no uso dos RCD através da análise do método de dosagem de forma a viabilizar a obtenção de concretos com as propriedades previstas. O Modelo de Empacotamento Compressível é utilizado para dosagem de concreto da classe de resistência C30 produzidas com diferentes agregados graúdos reciclados e agregado natural: agregado reciclados de concreto, cimentício e cerâmico e gnaisse. A composição dos AR graúdos é variada para avaliar a influência da fração de materiais cerâmicos nas propriedades do concreto reciclado. As misturas foram testadas para propriedades do concreto no estado fresco e endurecido. O método de dosagem utilizado possibilitou a obtenção de concretos com resistência mecânica semelhante para diferentes agregados graúdos, reciclados e natural, indicando a eficiência do método para o uso dos AR. A estimativa do módulo de elasticidade das misturas foi avaliada de acordo com NBR 6118 e um parâmetro αE foi proposto para os AR. Com isso, há possibilidade de, a partir da maior previsibilidade das propriedades do concreto, considerar o uso de maior quantidade de AR em concretos estruturais. | |
dc.description.abstractother | Construction and demolition waste (CDW) is an example of waste generated in large quantities by the construction industry. CDW can be reused by the sector itself in the form of recycled aggregate (RA). As well as reducing waste disposal, the use of RA helps to reduce the extraction of raw materials, thus contributing to the environment. Due to the variability in the composition of this waste, and consequently of RA, national standards allow only 20% of natural aggregate to be replaced by recycled concrete aggregate. These restrictions seek to minimize the uncertainties arising from the variability of CDW properties, allowing the material to be used safely. This work seeks to support advances in the use of CDW by analyzing the dosing method in order to make it possible to obtain concrete with the expected properties. The Compressible Packing Model is used for dosing concrete of strength class C30 produced with different recycled coarse aggregates and natural aggregate: recycled concrete, cementitious and ceramic aggregate and gneiss. The composition of the coarse aggregates was varied in order to assess the influence of the fraction of ceramic materials on the properties of the recycled concrete. The mixtures were tested for concrete properties in the fresh and hardened state. The dosing method used made it possible to obtain concretes with similar mechanical strength for different coarse aggregates, recycled and natural, indicating the efficiency of the method for using RA. The estimation of the modulus of elasticity of the mixtures was evaluated in accordance with NBR 6118 and a parameter αE was proposed for the RAs. As a result, it is possible to consider the use of a greater quantity of reinforcing agents in structural concrete, based on the greater predictability of the concrete's properties. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/810 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Agregados - Materiais de construção | |
dc.subject | Propriedades mecânicas | |
dc.subject | Reciclagem | |
dc.subject | Construção sustentável | |
dc.title | Dosagem de concretos com agregados reciclados por meio do modelo de empacotamento compressível | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dosagem de concretos com agregados reciclados por meio do modelo de empacotamento compressível.pdf
- Tamanho:
- 7.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: