Degenerescência e captura de fótons em um modelo optomecânico de dois modos
datacite.subject.fos | Mecânica Quântica | PT |
datacite.subject.fos | Osciladores | PT |
datacite.subject.fos | Óptica | PT |
datacite.subject.fos | Radiação (energia radiante) | PT |
dc.contributor.advisor | Faria, José Geraldo Peixoto de | |
dc.contributor.advisor-co | Mattos, Thiago Gomes | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9832733706852720 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7536181384159078 | |
dc.contributor.author | Merici, Thiago Alonso | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9848043401484142 | |
dc.contributor.referee | Faria, José Geraldo Peixoto de | |
dc.contributor.referee | Mattos, Thiago Gomes de | |
dc.contributor.referee | Cosme, Carlos Magno Martins | |
dc.contributor.referee | Calvino, Luis Argel Povedo | |
dc.contributor.referee | Fernandes, José Luiz Acebal | |
dc.contributor.referee | Magalhães, Arthur Rodrigo Bosco de | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T14:35:55Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T14:35:55Z | |
dc.date.issued | 2024-02-23 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho, estudamos teoricamente um modelo optomecânico de dois modos finito e não amortecido que consiste em uma cavidade óptica de alta qualidade contendo uma membrana fina, elástica e dielétrica. O objetivo principal é investigar os precursores da transição de fase quântica em tal modelo, estudando o comportamento de alguns observáveis no estado fundamental. Ao controlar o acoplamento entre a membrana e os modos, descobrimos que os dois autoestados de menor energia tornam-se degenerados, como é indicado pelo comportamento do valor médio de alguns operadores e por outros quantificadores em função do acoplamento. Tais estados degenerados são caracterizados por uma superposição coerente de autoestados que descrevem um dos dois modos preferencialmente preenchido e a membrana deslocada de sua posição de equilíbrio, devido à pressão de radiação (estados de gato de Schrödinger). A deslocalização do sistema composto fótons+membrana resulta em um aumento nas flutuações medidas pelas relações de incerteza de Robertson-Schrödinger. | |
dc.description.abstractother | In this work, we theoretically study a finite and undamped two-mode optomechanical model consisting of a high quality optical cavity containing a thin, elastic, and dielectric membrane. The main objective is to investigate the precursors of quantum phase transition in such a model by studying the behavior of some observables in the ground state. By controlling the coupling between membrane and modes, we find that the two lowest energy eigenstates become degenerate, as is indicated by the behavior of the mean value of some operators and by other quantifiers as a function of the coupling. Such degenerate states are characterized by a coherent superposition of eigenstates describing one of the two modes preferentially populated and the membrane dislocated from its equilibrium position due the radiation pressure (Schrödinger’s cat states). The delocalization of the compound system photons+membrane results in an increase in fluctuations as measured by Robertson-Schrödinger uncertainty relations. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/857 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional | |
dc.title | Degenerescência e captura de fótons em um modelo optomecânico de dois modos | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- degenerescencia e captura de fotons em um modelo optomecanico de dois modos.pdf
- Tamanho:
- 938.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: