Modelagem e otimização de sistemas dinâmicos biológicos derivados de modelos booleanos: estudo de estratégias de computação evolucionista para a identificação de parâmetros em sistemas derivados de modelos booleanos com cinéticas variadas.
| dc.contributor.advisor | Silva, José Eduardo Henriques da | |
| dc.contributor.advisor-co | Basílio, Samuel da Costa Alves | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6188828001943466 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3305201288921237 | |
| dc.contributor.author | Rezende, Lucas da Cruz | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7944615344890251 | |
| dc.contributor.referee | José Eduardo Henriques da Silva | |
| dc.contributor.referee | Samuel da Costa Alves Basílio | |
| dc.contributor.referee | Maicom Peters Xavier | |
| dc.contributor.referee | Fernando Garcia Diniz Campos Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T22:16:16Z | |
| dc.date.available | 2026-07-08T22:16:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | |
| dc.description.abstract | Redes de Regulação Gênica (GRNs) modelam as interações moleculares que controlam a expressão gênica, podendo ser representadas de forma discreta, por modelos Booleanos, ou contínua, por equações diferenciais ordinárias (EDOs). A conversão de modelos Booleanos em contínuos permite obter uma descrição quantitativa da dinâmica gênica, mas gera um modelo simbólico cujos coeficientes numéricos precisam ser determinados. Este trabalho analisa estratégias para essa conversão explorando três cinéticas, Hill, Michaelis-Menten e Goldbeter-Koshland, e propõe a otimização dos coeficientes por meio de Estratégia Evolutiva (EE) e Evolução Diferencial (ED). As abordagens foram validadas em dois problemas de referência: GRN5, um modelo de ritmo circadiano com cinco genes, e ABCD, uma rede de quatro genes com dinâmica amortecida. Os resultados indicam que a cinética de Hill produziu os melhores ajustes nos dois problemas, por incorporar o expoente de cooperatividade necessário para representar transições abruptas entre estados. A Michaelis-Menten revelou-se estruturalmente inadequada para as dinâmicas avaliadas, convergindo para patamares de erro elevados independentemente do algoritmo. Quanto aos otimizadores, a ED superou a EE em qualidade de ajuste e estabilidade entre execuções: no ABCD com cinética de Hill, a ED atingiu erro mínimo de 6,76 com desvio padrão nulo, enquanto a EE registrou mediana de 25,62. A combinação ED com cinética de Hill destacou-se como a mais eficaz, reunindo menor erro, maior consistência e custo computacional intermediário. | |
| dc.description.abstractother | Gene Regulatory Networks (GRNs) model the molecular interactions that control gene expression, and can be represented either discretely, through Boolean models, or continuously, through ordinary differential equations (ODEs). Converting Boolean models into continuous ones enables a quantitative description of gene dynamics, but yields a symbolic model whose numerical coefficients must still be determined. This work analyzes strategies for this conversion by exploring three kinetic formulations, Hill, Michaelis-Menten and Goldbeter-Koshland, and proposes the optimization of the coefficients using Evolutionary Strategy (ES) and Differential Evolution (DE). The approaches were validated on two benchmark problems: GRN5, a simplified circadian rhythm model with five genes, and ABCD, a four-gene network with damped oscillatory dynamics. Results indicate that Hill kinetics produced the best fits on both problems, as it incorporates the cooperativity exponent needed to capture sharp transitions between states. Michaelis-Menten proved structurally inadequate for the dynamics evaluated, consistently converging to high error levels regardless of the algorithm used. Regarding the optimizers, DE outperformed ES in both fit quality and stability across independent runs: on the ABCD problem with Hill kinetics, DE achieved a minimum error of 6.76 with zero standard deviation, while ES recorded a median of 25.62. The combination of DE with Hill kinetics stood out as the most effective, delivering the lowest error, greatest consistency and intermediate computational cost. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2793 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Computação | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.subject | Bioinformática | |
| dc.subject | Regulação gênica | |
| dc.subject | Computação evolutiva | |
| dc.subject | Inteligência artificial | |
| dc.subject | Modelos | |
| dc.title | Modelagem e otimização de sistemas dinâmicos biológicos derivados de modelos booleanos: estudo de estratégias de computação evolucionista para a identificação de parâmetros em sistemas derivados de modelos booleanos com cinéticas variadas. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Modelagem e otimização de sistemas dinâmicos biológicos derivados de modelos booleanos estudo de estratégias de computação evolucionista para a identificação de parâmetros em sistemas derivados de modelos booleanos com.pdf
- Tamanho:
- 8.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: