Energia fotovoltaica: aspectos técnicos e econômicos
dc.contributor.advisor | Silveira, Eduardo Gonzaga da | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2888501805559990 | |
dc.contributor.author | Santos, Ademir Paulino dos | |
dc.contributor.referee1 | Eduardo Gonzaga da Silveira | |
dc.contributor.referee2 | Clever Sebastião Pereira Filho | |
dc.contributor.referee3 | Rafael Silva Alípio | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T13:37:49Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T13:37:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | As fontes de energia renovável têm aumentado sua participação na matriz energética global. Nesse contexto, a energia solar fotovoltaica tem se mostrado muito promissora em função de diversos fatores dentre os quais destacamos a queda nos preços da tecnologia, implementação de mecanismos de incentivo e abundância do recurso solar. O Brasil, apesar do alto nível de irradiação solar, ainda é pouco desenvolvido nesse tipo de fonte de geração de energia elétrica quando comparado a outros países com menor nível de irradiação solar como Alemanha, Espanha e Itália. É bem verdade que, países que atualmente apresentam grande participação desse tipo de fonte nas respectivas matrizes energéticas, possuem uma matriz predominantemente fóssil, o que explica o alto nível de incentivos praticados com vistas a viabilização de fontes renováveis. O Brasil, por sua vez, tem implementado medidas de ordem regulatória e tributária de forma a promover a geração distribuída e com isso, aumentar a participação de fontes de origem eólica e fotovoltaica em sua matriz elétrica que é predominantemente renovável. Este trabalho objetivou estudar e analisar a viabilidade econômica e a prudência no investimento para a implementação de sistemas fotovoltaicos por consumidores da classe residencial conectados às 63 concessionárias de distribuição de energia elétrica que compõem o sistema elétrico de distribuição brasileiro. Os procedimentos metodológicos que conduziram esta pesquisa foram os estudos baseados em indicadores de análise de investimento e no cálculo do custo nivelado de energia - LCoE. Como conclusão, esta pesquisa demonstrou que a paridade tarifária já é uma realidade para a energia fotovoltaica quando comparada com as tarifas de energia para fornecimento aos consumidores da classe residencial. | |
dc.description.abstractother | Renewable energy sources are increased their share in the global energy matrix. In this context, photovoltaic solar energy has shown to be very promising due to several factors, such as the drop in technology prices, the implementation of incentive mechanisms and solar resource abundance. Brazil, despite the high level of solar irradiation, is still underdeveloped in this type of electric power generation when compared to other countries with lower levels of solar irradiation such as Germany, Spain and Italy. It is true that, countries that currently have a large share of this type of source in the respective matrix, have a predominantly fossil matrix, which explains the high level of incentives practiced with a view to the viability of renewable sources. Brazil has implemented regulatory and tax measures in order to promote distributed generation and thereby increase the share of wind and photovoltaic sources in its electricity matrix that is predominantly renewable. This work aimed to study and analyze the economic viability and prudence in the investment for the implementation of photovoltaic systems by residential consumers connected to the 63 electricity distribution company’s in Brazilian electricity distribution system. The methodological procedures that led to this research were the studies based on investment analysis indicators and the calculation of the level of energy cost - LCoE. In conclusion, this research has shown that tariff parity is already a reality for photovoltaic energy when compared to energy tariffs for residential consumers. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/320 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais / Universidade Federal de São João del-Rei | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG / UFSJ | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.subject | Energia fotovoltaica | |
dc.subject | Viabilidade econômica - Matriz energética | |
dc.subject | Análise de investimento | |
dc.title | Energia fotovoltaica: aspectos técnicos e econômicos | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |