Compósito cimentício de alto desempenho reforçado por fibras de aço submetido à variação controlada de temperatura
dc.contributor.advisor | Bezerra, Augusto Cesar da Silva | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0783179484317105 | |
dc.contributor.author | Soares Júnior, Paulo Roberto Ribeiro | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9146004580313325 | |
dc.contributor.referee | Bezerra, Augusto Cesar da Silva | |
dc.contributor.referee | Corrêa, Elaine Carballo Siqueira | |
dc.contributor.referee | Magalhães, Aline Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T17:42:46Z | |
dc.date.available | 2025-03-21T17:42:46Z | |
dc.date.issued | 2019-02-27 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho avaliou o comportamento mecânico de compósitos cimentícios de alto desempenho reforçados com fibras (CCADRF), antes e após tratamento térmico. Para isso, foram moldados corpos de prova reforçados com 1%, 3% e 5% de fibras de aço em volume, utilizando a metodologia de calda infiltrada, após dispersão do reforço nos moldes. A concentração das fibras se deu na região sujeita à tração durante solicitações da flexão. Após a cura de 7, 14 e 28 dias, todos os exemplares foram ensaiados à flexão, sendo que a metade passou por tratamento térmico a 250°C, com aquecimento gradativo em forno elétrico. Foi observado que a exposição à temperaturas em torno de 250°C melhora o desempenho mecânico do CCADRF com a distribuição de fibras proposta. O compósito reforçado com 5% de fibras submetido a tratamento térmico apresentou resistência na flexão entre sete a oito vezes maior se comparado ao grupo controle sem reforço e sem aquecimento. Os resultados da análise estatística revelaram que o aumento da idade, o acréscimo do teor de fibras e a aplicação do tratamento térmico contribuíram para o aumento da resistência mecânica, tenacidade e deflexão. O ensaio de pull-out revelou que a ligação fibra-matriz é coesa e confirmou a influência do tratamento térmico no mecanismo de adesão fibra-matriz. As imagens obtidas por microscopia óptica e eletrônica de varredura ajudaram no entendimento da interface fibra-matriz, exibindo a superfície de ligação entre os elementos do compósito, e confirmou que o tratamento térmico promove alteração da superfície das fibras de aço. Os perfis de fissuração não exibiram um padrão definido e apresentaram delineamentos distintos, com distorções e tendência à inclinação, conforme o teor de fibras aumenta. | |
dc.description.abstractother | The present work evaluated mechanical behavior of high-performance fiber reinforcement cementitious composites (HPFRCC), before and after thermal treatment. For this, reinforced specimens with 1%, 3% and 5% steel fibers by volume were molded, using the methodology of infiltrated slurry, after dispersion of the reinforcement in the molds. The concentration of fibers occurred in region subjected to traction during bending stresses. After curing at 7, 14 and 28 days, all specimens was bending tested, with half being heat treated at 250 °C and with gradual heating in an electric oven. It has been observed that exposure to temperatures around 250 °C improves mechanical performance of HPFRCC with the proposed fiber distribution. The composite reinforced with 5% of fibers, submitted to thermal treatment, showed bending resistance between seven and eight times greater when compared to the control group without reinforcement and without heating. The results of statistical analysis revealed that increase in age, increase in fiber content and the application of heat treatment contributed to increase in strength, toughness and deflection. The pullout assay revealed that fiber-matrix bond is cohesive and confirmed influence of heat treatment on fiber-matrix bonding mechanism. The images obtained by optical and scanning electron microscopy helped to understand the fiber-matrix interface, showing bonding surface between composite elements, and confirmed that heat treatment promotes a change in the surface of steel fibers. The cracking profiles did not exhibit a defined pattern and presented distinct designs with distortions and inclination tendencies as the fiber content increases. | |
dc.description.sponsorship | Maccaferr, Tecnosil | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/873 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Concreto de alto desempenho | |
dc.subject | Concreto reforçado com fibras | |
dc.subject | Tratamento térmico | |
dc.subject | Materiais compósitos de fibras | |
dc.subject | Deformações e tensões | |
dc.title | Compósito cimentício de alto desempenho reforçado por fibras de aço submetido à variação controlada de temperatura | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Compósito cimentício de alto desempenho reforçado por fibras de aço submetido à variação controlada de temperatura.pdf
- Tamanho:
- 8.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: