Estudo da fabricação de placa induzida acionado por bobina eletromagnética
dc.contributor.advisor | Neves, Leonardo | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0174392273282011 | |
dc.contributor.author | Gomes, Samuel Nunes | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/92787667722301692024 | |
dc.contributor.referee | Neves, Leonardo | |
dc.contributor.referee | Silva, Ernane Rodrigues da | |
dc.contributor.referee | Teixeira, Ricardo Luiz Perez | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T18:08:51Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T18:08:51Z | |
dc.date.issued | 2024-04-08 | |
dc.description.abstract | No presente estudo, foi realizado o desenvolvimento uma placa induzida por meio do processo de sinterização visando a substituição da placa original nas bombas unitárias. Para avaliar a confiabilidade da placa sinterizada foi conduzido análises comparativas com diversas propriedades da placa original e da placa disponível no mercado paralelo. Essas análises incluíram testes de análise química, dureza superficial, resistência à corrosão e abrasão, bem como o teste funcional de volume de óleo em bancada e consumo de corrente elétrica. Os resultados revelaram notáveis semelhanças entre a placa produzida pelo processo de sinterização e a placa original. Em contraste, a placa disponível no mercado paralelo apresentou resultados discrepantes, sugerindo que seu uso pode comprometer a performance da bomba unitária e reduzir sua durabilidade. Este estudo destacou a viabilidade e a eficácia da placa sinterizada como uma alternativa confiável para substituir a placa original. | |
dc.description.abstractother | In this study, a sintered plate was developed to replace the original plate in unit pumps. To assess the reliability of the sintered plate, comparative analyses were carried out on various properties of the original plate and the plate available on the parallel market. Chemical analysis, surface hardness, corrosion and abrasion resistance tests were carried out, as well as functional tests on oil volume and current consumption. The results revealed remarkable similarities between the plate produced by the sintering process and the original plate. In contrast, the plate available on the parallel market showed discrepant results, suggesting that its use may compromise the performance of the unit pump and reduce its durability. This study highlighted the viability and effectiveness of the sintered plate as a reliable alternative to replace the original plate. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/740 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Metalurgia | |
dc.subject | Processos de fabricação - Sinterização | |
dc.subject | Metais - Propriedades mecânicas | |
dc.subject | Motores a diesel | |
dc.title | Estudo da fabricação de placa induzida acionado por bobina eletromagnética | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo da fabricação de placa induzida acionado por bobina eletromagnética.pdf
- Tamanho:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: