Interferência da composição da matriz no desempenho mecânico de compósitos álcaliativados reforçados com fibras curtas de PVA
dc.contributor.advisor | Borges, Paulo Henrique Ribeiro | |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Flávio de Andrade | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6530532752645263 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5399317473703342 | |
dc.contributor.author | Batista, Raquel Pereira | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6077301830932191 | |
dc.contributor.referee1 | Borges, Paulo Henrique Ribeiro | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Flávio de Andrade | |
dc.contributor.referee3 | Lameiras, Fernando Soares | |
dc.contributor.referee4 | Poggiali, Flávia Spitale Jacques | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T15:01:44Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T15:01:44Z | |
dc.date.issued | 2018-02-01 | |
dc.description.abstract | Os materiais álcali-ativados (MAA), assim como argamassas e concretos produzidos a partir do cimento Portland, são materiais frágeis que podem ter seu comportamento mecânico melhorado com a utilização de fibras. Por apresentarem desempenho superior em diversos aspectos em relação aos produtos de cimento Portland, os MAA são atualmente alvo de crescente interesse e pesquisa, com diversos tipos de fibras já tendo sido empregados em sua produção. As fibras de álcool polivinílico (PVA) se mostram como uma boa alternativa devido à sua excelente interação com a matriz e alta estabilidade em ambientes alcalinos. Este trabalho investiga como o desempenho mecânico e a durabilidade de argamassas álcali-ativadas reforçadas com fibras de PVA são afetados pela quantidade de sílica solúvel presente no ativador. Foram estudados compósitos obtidos a partir da ativação alcalina de metacaulim (MC) e em cada formulação foi realizada a substituição parcial deste por sílica ativa (SA), com o intuito de alterar a razão molar SiO₂/Al₂O₃ da matriz. A solução ativadora utilizada é composta por silicato de sódio, hidróxido de sódio (NaOH) e pela SA dissolvida. Duas razões molares SiO₂/Al₂O₃ foram empregadas: 3,0 e 3,8. As demais relações molares (Na₂O/SiO₂, Na₂O/Al₂O₃ e H₂O/Na₂O) foram mantidas constantes, assim como a quantidade de agregados utilizada em cada formulação, de forma a garantir que o desempenho dos compósitos não fosse influenciado por estes parâmetros. Todas as formulações foram reforçadas com um teor de 2% vol. de fibras de PVA. As propriedades mecânicas investigadas foram resistências à compressão e à flexão, além da determinação do módulo de elasticidade. Ensaios de absorção de água foram utilizados para estimar a durabilidade dos MAA. Ensaios de arrancamento de uma única fibra, tenacidade à fratura e tração direta foram também realizados para entender as propriedades que influem no comportamento à tração destes compósitos. Os resultados indicam que a SA pode satisfatoriamente substituir o silicato de sódio na obtenção de MAA de baixo impacto ambiental com comportamento deflection-hardening. Além disso, diversas estratégias foram identificadas para a otimização das matrizes estudadas e adequação aos critérios que regem o comportamento strain-hardening. | |
dc.description.abstractother | Alkali-activated materials (AAM), similarly to Portland cement based mortars and concrete, are brittle materials that may have their mechanical behavior improved with fibers. They are currently the subject of increasing interest and research as they present superior performance in many aspects when compared to Portland cement products. Several types of fibers have already been employed in the production of alkali-activated composites. Poly vinyl alcohol (PVA) seems to be a good choice due to its excellent interaction with the matrix and high stability in alkaline environments. This research investigates the effects of the amount of soluble silica present in the activator on the mechanical and durability-related performance of PVA-reinforced alkali-activated mortars. The composites studied were obtained from the alkaline activation of metakaolin (MK); this precursor material was partially replaced by silica fume (SF) in each formulation with the purpose of adjusting the SiO₂/Al₂O₃ molar ratio of the matrix. The activator solution used consisted of sodium silicate, sodium hydroxide (NaOH) and the dissolved SF. Two SiO₂/Al₂O₃ molar ratios were employed: 3.0 and 3.8. The other activating parameters, i.e. Na₂O/SiO₂, Na₂O/Al₂O₃ and H₂O/Na₂O molar ratios were held constant, as well as the amount of aggregates used in each formulation. All formulations were reinforced with 2% vol. of PVA fibers. The mechanical properties investigated were compressive and flexural strength. The Young's Modulus of the mortars was also determined. Apparent porosity tests were used to give an estimation of the durability of the AAM. Single-fiber pullout, fracture toughness and direct tensile tests were also performed to understand the properties that influence the tensile behavior of these composites. Results indicate that SF can satisfactorily replace sodium silicate in the production of deflection-hardening AAM with low environmental impact associated. In addition, several strategies for the optimization of the matrices and fitting to the criteria that govern the strain-hardening behavior were identified. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/246 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Materiais compósitos | |
dc.subject | Fibras artificiais | |
dc.subject | Resistência de materiais | |
dc.title | Interferência da composição da matriz no desempenho mecânico de compósitos álcaliativados reforçados com fibras curtas de PVA | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Interferência da composição da matriz no desempenho mecânico de compósitos álcaliativados reforçados com fibras curtas de PVA.pdf
- Tamanho:
- 11.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: