Análise do amortecimento térmico de paredes verdes em edificações: um estudo de caso para o clima subtropical úmido com inverno seco e verão quente ou temperado
dc.contributor.advisor | Azevedo, Rogério Cabral de | |
dc.contributor.advisor-co | Oliveira, Raquel Diniz | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0613519736951060 | |
dc.contributor.author | Ramos, Lucas Thadeu da Silva | |
dc.contributor.referee1 | Rogério Cabral de Azevedo | |
dc.contributor.referee2 | Raquel Diniz Oliveira | |
dc.contributor.referee3 | Hersília de Andrade e Santos | |
dc.contributor.referee4 | Silvana Elinor Flores Larsen | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T14:53:48Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T14:53:48Z | |
dc.date.issued | 2021-11-12 | |
dc.description.abstract | O aumento da população e sua concentração em regiões urbanas pode ocasionar, entre outros efeitos, elevações de temperatura do ar nessas áreas, especialmente nos trechos mais adensados. Esta relação se dá por fatores como mudança do uso do solo, aumento da área construída, redução da área permeável, redução da reflexão das superfícies e emissão de gases estufa. Dentre as alternativas encontradas na literatura, visando a redução de temperatura em ambientes edificados, destaca-se a reintrodução de elementos verdes em regiões urbanas. O Brasil ainda apresenta um pequeno desenvolvimento de pesquisas nessa área. Neste contexto, o presente trabalho analisou o impacto da aplicação de um Sistema Vegetado Vertical (SW) em uma edificação por meio do método de simulação numérica. Como referência, foi considerada uma edificação escolar naturalmente ventilada na cidade de Belo Horizonte e, para tanto foram desenvolvidos dois modelos termoenergéticos, sendo um contemplando as características originais da edificação e, o outro, com o SW. Como resultado da simulação da foi verificada redução das temperaturas operativas no modelo com SWV em comparação com a condição original da edificação em uma média de 1°C para a temperatura operativa e de 2°C para a superfície da envoltória, sendo esta a mesma ordem de grandeza pontuada no estado da arte. Adicionalmente, foi confirmada a importância do sombreamento propiciado pelo S em fachadas cegas quanto à capacidade de redução das temperaturas ambientais, bem como o da correta definição da orientação para a instalação deste sistema. Como contribuição espera-se que os resultados obtidos neste trabalho possam auxiliar a tomada de decisão dos proietistas e responsáveis quanto ao impacto que a inserção de elementos verdes pode ter na melhora das características térmicas das envoltórias de edificações bem como nas condições ambientais no seu interior. | |
dc.description.abstractother | The growth of human population crowding urban areas lead to temperature increase on those regions. This climate change can be traced to increase of the constructed areas, the reduction of green areas and the emission of greenhouse gases. The literature presents alternatives to reduce the temperature into buildings, among them there is the reintroduction of nature into urban areas. This research aimed at assessing a Vertical Greenery System (VGS) in a building throughout computational simulation. The case study was a school building at Belo Horizonte city, from which were developed different thermal models, one as the building stands and another with the VGS. As results, the simulations with the VGS application revealed a decrease into temperature of the building rooms, from 1°C for the operative temperature and 2°C for wall surface. These values are comparable to the state of the art of the academic literature, showing that the used method can lead into reliable results. Also, the shading effect of VGS was confirmed as a major factor to allow temperature decrease at the simulations. It is hoped that the results of this research would help the decision making related to the adoption of similar systems in order to improve the thermal characteristics of buildings. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/279 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Construção sustentável - Avaliação | |
dc.subject | Materiais de construção - Aspectos ambientais | |
dc.subject | Arquitetura sustentável | |
dc.subject | Arquitetura e clima | |
dc.title | Análise do amortecimento térmico de paredes verdes em edificações: um estudo de caso para o clima subtropical úmido com inverno seco e verão quente ou temperado | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Analise do amortecimento termico de paredes verdes em edificacoes_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 38.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: