Verificação da aderência entre aço e concreto com a utilização de agregado graúdo reciclado
dc.contributor.advisor | Maia, Nilton da Silva | |
dc.contributor.advisor-co | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2053934196878623 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1959433482643214 | |
dc.contributor.author | Campos Filho, Ricardo Dias | |
dc.contributor.referee1 | Nilton da Silva Maia | |
dc.contributor.referee2 | Conrado de Souza Rodrigues | |
dc.contributor.referee3 | Flávia Spitale Jacques Poggiali | |
dc.contributor.referee4 | White José dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T12:50:25Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T12:50:25Z | |
dc.date.issued | 2017-08-23 | |
dc.description.abstract | A aderência entre o aço e o concreto é a propriedade que garante a eficácia do concreto armado. As normas brasileiras não permitem que os concretos produzidos para fins estruturais tenham agregados reciclados. Porém diversos países já utilizam dessa tecnologia. Sendo assim, o principal objetivo desse trabalho é estudar o comportamento da aderência aço concreto em concretos produzidos com agregado graúdo reciclado que apresente resistência à compressão maior que 25 MPa. Para tanto,o agregado reciclado foi caracterizado, também foram realizados ensaios para caracterização das propriedades mecânicas do concreto: resistência à compressão uniaxial, módulo de elasticidade estático e resistência à tração por compressão diametral. Para avaliação da tensão de aderência foram realizados ensaios de arrancamento direto e ensaio de barras confinadas. Foram moldados corpos de prova com utilização de agregado graúdo convencional, e com 25%, 50% e 100% de substituição do agregado graúdo convencional por reciclado. Os resultados para os ensaios de barras confinadas não satisfizeram a norma NBR 7477 (1982), apresentando um número de fissuras menor que o estabelecido. Os resultados obtidos nos ensaios de arrancamento foram satisfatórios e apresentaram variações coerentes com o apresentado pela literatura. Apesar dos concretos produzidos com agregado graúdo reciclado não apresentarem prejuízos em relação a tensão de aderência ainda é preciso melhorar as condições de produção do agregado reciclado, para se obter um material com menor percentual de cerâmica vermelha. | |
dc.description.abstractother | The adhesion between steel and concrete is the property that guarantees the effectiveness of reinforced concrete. Brazilian standards does not allow concrete produced for structural purposes to have recycled aggregates. But many countries already use this technology. Therefore, the main objective of this work is to study the behavior of concrete steel adhesion in concretes produced with recycled aggregate having a compressive strength greater than 25 MPa. For this, the recycled aggregate was characterized, also tests were carried out to characterize the mechanical properties of the concrete: resistance to uniaxial compression, static modulus of elasticity and tensile strength by diametrical compression. In order to evaluate the adhesion stress, direct pullout tests were performed. Test specimens were prepared using standard bulk aggregate, with 25% replacement of the standard heavy aggregate by recycling, 50% replacement of the bulk aggregate with recycled and with 100% recycled aggregate. The results for the confined rod tests did not meet the standard, presenting a smaller number of cracks than established. The results obtained in the pullout tests were satisfactory and presented variations consistent with that presented in the literature. Although the concrete produced with recycled aggregate does not present losses in relation to the adhesion tension, it is still necessary to improve the production conditions of the recycled aggregate, in order to obtain a material with a lower percentage of red ceramics. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/220 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Concreto - Construção civil | |
dc.subject | Aço - Estruturas | |
dc.subject | Materiais compostos - Ligação | |
dc.subject | Agregados (Materiais de construção) - Reciclagem | |
dc.subject | Aderências | |
dc.title | Verificação da aderência entre aço e concreto com a utilização de agregado graúdo reciclado | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Verificacao da aderencia entre aco e concreto com a utilizacao de agregado graudo reciclado_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 3.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: