Análise temporal da biodegradação em solos contaminados por meio da eletrorresistividade
dc.contributor.advisor | Santos, Hersília de Andrade e | |
dc.contributor.advisor-co | Van Dam, Remke Leander | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7372118825734222 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3618369732101367 | |
dc.contributor.author | Silva Júnior, Paulo Roberto da | |
dc.contributor.referee1 | Hersília de Andrade e Santos | |
dc.contributor.referee2 | Remke Leander van Dam | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T11:48:59Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T11:48:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | O solo é o mais antigo e também o mais utilizado material da construção civil. O Brasil, assim como outros países que passaram por um rápido processo de desenvolvimento de urbanização, possui desafios referentes a manutenção da qualidade dos seus solos. Diferentes poluentes contaminam o solo, destacando-se os hidrocarbonetos de petróleo. Os métodos geofísicos são uma alternativa para a detecção de plumas de contaminação, em especial a eletrorresistividade. O presente trabalho teve como objetivo, avaliar a resistividade do solo em função da variação e interação de quatro fatores: concentração do contaminante, granulometria, teor de umidade e do tempo de permanência do contaminante no solo. Para isso, experimentos controlados em laboratório, utilizando a eletrorresistividade, foram realizados em um aparato experimental cilíndrico de PVC e solos em diferentes combinações dos fatores: i) teor de água (30%, 40% e 50%); ii) diferentes granulometrias (<2mm a 0,06mm e <0,06mm) e concentrações de óleo diesel (0%, 5% e 10%), foram armazenados em recipientes hermeticamente fechados por sete meses. Dois tipos de análise de variância foram utilizados: a fatorial e a pareada. Resultados indicaram que os quatro fatores e a interação entre eles explicam significativamente o processo de biodegradação, medido indiretamente pela resistividade. Esse processo não estabiliza com sete meses e sua velocidade da atuação depende da configuração dos fatores granulometria, teor de umidade e concentração do contaminante. Na maior parte dos cenários com diesel, ocorreu uma queda da resistividade nos segundo, terceiro e quarto mês, o que pode indicar o início da biodegradação do óleo diesel. Finalmente, o método desenvolvido na presente pesquisa, para avaliação da biodegradação por meio da resistividade do solo, provou-se ser eficiente na detecção de padrões de solo contaminado e pode ser empregado futuramente em estudos de contaminação de diferentes solos por diferentes contaminantes. | |
dc.description.abstractother | The soil is the oldest and also the most used material in civil construction. Brazil and the other countries, that had a rapid process of urbanization development, face challenges about the "soils health". Different pollutants contaminate the soil, especially oil hydrocarbons. Geophysical methods are an alternative for the detection of contamination plumes, especially electrical resistivity Thus, we aimed to evaluate the relation between the soil resistivity and four factors: contaminant concentration, soil granulometry, water concentration in soil and the time of contaminant presence in the soil. Controlled laboratory experiments were performed in a cylindrical experimental apparatus of PVC and soils in different combinations of factors: i) water concentration (30%, 40% and 50%); ii) different granulometries (<2mm to 0.06mm and <0.06mm) and diesel oil concentrations (0%, 5% and 10%), were stored in hermetically sealed containers for seven months. Two types of variance analysis were used: factorial and paired. Results indicated that the four factors and the interaction between them significantly explain the biodegradation process, indirectly measured by resistivity. This process does not stabilize at seven months and its speed depends on the configuration of the granulometry factors, water and diesel concentration. In most of the scenarios with diesel, there was a drop in the resistivity in the second, third and fourth months, which may indicate the biodegradation beginning of diesel oil. Finally, the method developed in the present research, to evaluate the biodegradation through the soil resistivity, proved to be efficient in the detection of contaminated soil patterns and can be used in future studies of different soils contamination by different contaminants. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/273 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Diesel | |
dc.subject | Prospecção - Métodos geofísicos | |
dc.subject | Latossolos | |
dc.subject | Solos - Testes | |
dc.title | Análise temporal da biodegradação em solos contaminados por meio da eletrorresistividade | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Analise temporal da biodegradacao em solos contaminados por meio da eletrorresistividade_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 5.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.74 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: