Blocos álcali ativados de resíduos industriais compactados
dc.contributor.advisor | Carvalho, Maria Cristina Ramos de | |
dc.contributor.advisor-co | Bezerra, Augusto Cesar da Silva | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0783179484317105 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3175194904738511 | |
dc.contributor.author | França, Sâmara | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0522046662381115 | |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Maria Cristina Ramos de | |
dc.contributor.referee2 | Bezerra, Augusto Cesar da Silva | |
dc.contributor.referee3 | Poggiali, Flávia Spitalle Jaques | |
dc.contributor.referee4 | Bessa, Sofia Araújo Lima | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T14:19:29Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T14:19:29Z | |
dc.date.issued | 2018-02-06 | |
dc.description.abstract | Dentre as técnicas construtivas existentes, o uso do bloco de terra compactado se destaca por se tratar de um produto que dispensa a fase de queima, além dos benefícios como desempenho térmico e acústico em acordo com as normas vigentes. Os blocos possuem a capacidade de incorporar resíduos industriais e podem ser estabilizados quimicamente por meio da ativação alcalina. A ativação alcalina consiste na obtenção de um aglomerante a partir de materiais aluminossilicatos em soluções altamente alcalinas. Diante disso, dois resíduos gerados em grande volume por processos industriais, cinzas produzidas por termoelétricas a partir da biomassa de eucalipto e o rejeito de minério de ferro, foram utilizados para confecção de blocos compactados ativados alcalinamente. Como contribuição para a destinação destes materiais, o objetivo deste trabalho foi desenvolver blocos utilizando estes resíduos, respeitando-se as exigências normativas. A cinza e o rejeito foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura, espectrometria de fluorescência de raios X, difração de raios X, análise térmica diferencial e termogravimétrica, perda ao fogo e granulometria por difração a laser. Foram propostas três relações de composição no ativador (SiO2/Na2O = 1,00, 1,55 e 1,85) e três proporções de cinza e rejeito diferentes (30-70, 50-50 e 70-30). Estes traços foram caracterizados por resistência à compressão e absorção de água aos 7 e aos 28 dias. O traço com a relação cinza/rejeito 70/30 e SiO2/Na2O 1,55 apresentou o melhor desempenho e por isso foi selecionado para confecção dos blocos. Os blocos foram submetidos a ensaios de resistência à compressão, absorção de água, lixiviação e expansibilidade e apresentaram resultados superiores aos parâmetros das normas em todos os testes realizados. | |
dc.description.abstractother | Among the existing construction techniques, the use of compacted earth blocks stands out as a product that eliminates the firing phase while offering benefits such as thermal and acoustic performance compliant with current standards. These blocks can incorporate industrial waste and be chemically stabilized through alkaline activation, which involves producing a binder from aluminosilicate materials in highly alkaline solutions. Two high-volume industrial residues—eucalyptus biomass ash from thermoelectric plants and iron ore tailings—were used to produce alkali-activated compressed blocks. This work aimed to develop blocks using these residues while adhering to normative requirements. The ash and tailings were characterized via scanning electron microscopy, X-ray fluorescence spectrometry, X-ray diffraction, differential thermal analysis, thermogravimetry, loss on ignition, and laser diffraction granulometry. Three activator composition ratios (SiO₂/Na₂O = 1.00, 1.55, and 1.85) and three ash-tailings proportions (30-70, 50-50, and 70-30) were tested. These mixes were evaluated for compressive strength and water absorption at 7 and 28 days. The formulation with 70% ash, 30% tailings, and SiO₂/Na₂O = 1.55 exhibited the best performance and was selected for block production. The blocks underwent compressive strength, water absorption, leaching, and expansion tests, surpassing normative parameters in all evaluations. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/244 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Materiais de construção | |
dc.subject | Resíduos industriais | |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras) | |
dc.title | Blocos álcali ativados de resíduos industriais compactados | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Blocos álcali ativados de resíduos industriais compactados.pdf
- Tamanho:
- 6.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: