Detecção de falhas de dirigibilidade veicular através da análise tempo-frequência de oscilações do sinal de giro de um motor a combustão interna
dc.contributor.advisor | Pereira, Heverton Augusto | |
dc.contributor.advisor-co | Rodrigues, Giovani Guimarães | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5216134330465292 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4298795970350194 | |
dc.contributor.author | Marinho, Ronaldo Quintão | |
dc.contributor.referee1 | Heverton Augusto Pereira | |
dc.contributor.referee2 | Giovani Guimarães Rodrigues | |
dc.contributor.referee3 | Leonardo Bonato Felix | |
dc.contributor.referee4 | Wallace do Couto Boaventura | |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T12:27:52Z | |
dc.date.available | 2023-06-23T12:27:52Z | |
dc.date.issued | 2017-12-12 | |
dc.description.abstract | Um importante quesito no desenvolvimento de um veículo automotor é a dirigibilidade veicular. Esta exigência é de suma importância para os fabricantes e a iteração do condutor com o veículo deve ser dada de forma confortável. Para avaliar este quesito, a resposta do motorista é atendida em seus vários modos de operação. Esta resposta pode ser influenciada direta ou indiretamente por fenômenos associados ao processo de combustão num motor de combustão interna. As principais causas de anomalias ou fenômenos de dirigibilidade são anormalidades no sistema de admissão de ar, injeção de combustível ou de ignição, ou pelos efeitos causados pelas manobras do usuário do veículo. Para os engenheiros que trabalham com o sistema de controle do motor, o conhecimento do comportamento das variáveis do sistema é muito importante. Por conseguinte, observa-se que o sinal do sensor da rotação do motor apresenta uma reflexão direta para manobras ou falhas de condução. Neste trabalho, são analisadas as oscilações dos sinais do sensor da rotação do motor. Além disso, uma metodologia baseada na transformada wave-let é proposta para detectar a falha de dirigibilidade além de uma classificação objetiva com um método de entropia de Shannon. Com a informação obtida, o sistema de controle pode ser adequadamente ajustado para melhorar então os impactos para o conforto e ergonomia na condução. Foram atingidos resultados importantes e significativos, onde foi possível realizar uma detecção da anomalia em estudo através do método proposto, obtendo uma proposta prática de uma ferramenta de análise e detecção de falhas de dirigibilidade veicular que poderá ser devidamente aperfeiçoada em estudos e propostas futuras. | |
dc.description.abstractother | An important issue for the vehicle development is the vehicle drivability. This requirement is very important for vehicle manufactures and the driver iteration should be given in a comfortable way. In order to evaluate this issue, the driver response is reached in its several operating modes. This response may be directly or indirectly influenced by the associated phenomena with the process in an internal combustion engine. The main causes can be an abnormality in the air intake, fuel injection or ignition system, or by the effects caused by the user's maneuvers of vehicle. For engineers who work with the engine control system, the knowledge of the system variables and it behavior is very important. Therefore, it is observed that the signal of engine crankshaft sensor presents a direct reflection of maneuvers or vehicle drivability failures. In this work the engine crankshaft sensor signals oscillations are analyzed. Besides, a methodology based on the wavelet transform is proposed to detect this drivability failure. With this obtained information, the control system can be properly adjusted in order to improve the drivabilitv. Significant results were achieved, where it was possible to perform an anomaly detection through the proposed method, obtaining a practical proposal of a vehicle drivability fault analysis and detection tool that can be properly improved in future studies and proposals. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/325 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais / Universidade Federal de São João del-Rei | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG / UFSJ | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.subject | Veículos motorizados - Estabilidade | |
dc.subject | Veículos motorizados - Controle automático | |
dc.subject | Processamento do sinal - Matemática | |
dc.subject | Motores de combustão interna | |
dc.title | Detecção de falhas de dirigibilidade veicular através da análise tempo-frequência de oscilações do sinal de giro de um motor a combustão interna | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Deteccao de falhas de dirigibilidade veicular atraves da analise tempo-frequencia de oscilacoes do sinal de giro de um motor a combustao interna_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 3.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: