Estudo e proposta de um retificador PWM de três níveis com limitação da corrente de partida a tiristor
dc.contributor.advisor | Stopa, Marcelo Martins | |
dc.contributor.advisor-co | Luiz, Alex-Sander Amável | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7844638464222284 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1893099190537471 | |
dc.contributor.author | Portilho, Talles Barbosa | |
dc.contributor.referee1 | Marcelo Martins Stopa | |
dc.contributor.referee2 | Alex-Sander Amável Luiz | |
dc.contributor.referee3 | Heverton Augusto Pereira | |
dc.contributor.referee4 | Marcos Antônio Severo Mendes | |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T13:22:49Z | |
dc.date.available | 2023-06-23T13:22:49Z | |
dc.date.issued | 2017-12-20 | |
dc.description.abstract | Este trabalho compreende o estudo e desenvolvimento de um retificador trifásico controlado de três níveis. Com base em trabalhos existentes na literatura, realiza-se um estudo e seleção da topologia a ser utilizada por meio da comparação do nível de complexidade do controle e da estrutura topológica. Na sequência, com o objetivo de se obter uma combinação ótima entre controle e topologia para aplicação na indústria, realizou-se a escolha da técnica de controle e modulação mais adequada. Uma vez definidas a técnica de controle, a técnica de modulação e a topologia, o sistema foi simulado utilizando os softwares Matlab Simulinkr e PLECS Standaloner. De posse da plataforma de simulação, com os parâmetros selecionados, foi possível determinar os ganhos dos controladores PI, verificar funcionamento do retificador, realizar um estudo de perdas por comutação e por condução a fim de definir o sistema de dissipação de calor. Além desses aspectos tradicionais, as simulações permitiram o estudo de aspectos específicos da topologia. A primeira característica observada foi o controle de balanceamento das tensões nos capacitores do barramento c.c., cuja implementação pode ser determinante para o bom funcionamento do retificador. O segundo aspecto observado foi como os diferentes padrões de comando das chaves interferiam nas formas de ondas e nas perdas térmicas do retificador. Em terceiro lugar, foi avaliada a possibilidade do retificador atuar como um compensador complementar de potência reativa. Por fim, os diodos de entrada da topologia foram substituidos por tiristores, com o intuito de possibilitar o controle da corrente de partida e a proteção dos dispositivos do circuito de potência, assunto até então não abordado em outros trabalhos na literatura. Valendo-se dos dados encontrados em simulação, do projeto da estrutura mecânica desenvolvido pelo autor e dos manuais dos equipamentos utilizados, foi realizada a montagem elétrica e mecânica de um protótipo. | |
dc.description.abstractother | This work comprises the study and development of three-phase three-level controlled rectifier. Based on existing works in the literature, a study is carried out to select the topology to be used, comparing the complexity level of the control and topology. Following up, the control and modulation technique is chosen based on some possibilities intending to achieve an optimal combination between control and topology for industry application. After defined its main characteristics, the system was simulated using the software Matlab Simulinkr and PLECS Standaloner to determine the gains of the controllers, verify the possibility of implementation of the rectifier’s prototype and also to assist in the study of switching and conduction losses, to define the system of heat dissipation. Other subjects addressing specific characteristics of the topology were analyzed and implemented. The first one was the implementation of the capacitors voltage balancing control of the d.c. bus, which can be determinant for a good operation of the rectifier. The rectifier waveforms and the thermal losses were analyzed for different switching patterns of the semiconductor devices. Then the possibility of the rectifier operates as a complementary source of reactive power was evaluated. Finally, it was implemented in simulations the starting current control and the protection of the power circuit devices by replacing the input diodes with thyristors, subject not addressed in other works in the literature. The electrical and mechanical prototype assembly was carried out using as the simulation results, the mechanical structure designs and equipments datasheet. The development of a specific trigger circuit for the rectifier’s thyristor was performed. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/327 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais / Universidade Federal de São João del-Rei | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG / UFSJ | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.subject | Eletrônica de potência | |
dc.subject | Retificadores de corrente elétrica | |
dc.subject | Fator de potência | |
dc.title | Estudo e proposta de um retificador PWM de três níveis com limitação da corrente de partida a tiristor | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo e proposta de um retificador PWM de tres niveis com limitacao da corrente de partida a tiristor_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 8.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: