Controles internos na mitigação de riscos operacionais em cooperativas de crédito: estudo de caso Sicoob Coopjus
| dc.contributor.advisor | Martucheli, Camila Teresa | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9986835732512415 | |
| dc.contributor.author | Santos, Saulo Camilo Alves dos | |
| dc.contributor.referee | Martucheli, Camila Teresa | |
| dc.contributor.referee | Rabelo, Hermes Augusto de Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Sabino, Pedro Augusto Alvim | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T16:21:53Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T16:21:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | |
| dc.description.abstract | O crescimento das cooperativas de crédito no mercado financeiro brasileiro tem ampliado a importância dos controles internos e da gestão de riscos como instrumentos fundamentais para a segurança das operações, a conformidade regulatória e a sustentabilidade institucional. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar como os controles internos implementados na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sicoob Coopjus Ltda. contribuem para a mitigação dos riscos operacionais sob a perspectiva dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos da instituição. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com a Especialista de Gestão de Riscos e Controles e com a Diretora Financeira e de Riscos da cooperativa, complementadas por levantamento bibliográfico em livros, artigos científicos, teses, dissertações, normativos e informações disponibilizadas por órgãos reguladores e entidades ligadas ao cooperativismo de crédito. Os resultados evidenciaram que a cooperativa possui uma estrutura de gestão de riscos compatível com seu porte e complexidade operacional, apoiada por ferramentas tecnológicas, monitoramentos periódicos, auditorias, mecanismos formais de reporte e acompanhamento contínuo dos processos. Conclui-se que com base nas respostas das entrevistadas, que os controles internos implementados pelo Sicoob Coopjus contribuem na mitigação dos riscos operacionais. | |
| dc.description.abstractother | The growth of credit unions in the Brazilian financial market has increased the importance of internal controls and risk management as fundamental instruments for operational security, regulatory compliance, and institutional sustainability. In this context, the present study aimed to analyze how the internal controls implemented by Sicoob Coopjus Ltda., a free-admission credit cooperative, contribute to the mitigation of operational risks from the perspective of the institution's risk management professionals. Data were collected through semi-structured interviews conducted with the Risk Management and Internal Controls Specialist and the Financial and Risk Director of the credit union, complemented by a literature review of books, scientific articles, theses, dissertations, regulations, and information provided by regulatory agencies and organizations related to the credit union sector. The results showed that the credit union has a risk management structure compatible with its size and operational complexity, supported by technological tools, periodic monitoring, audits, formal reporting mechanisms, and continuous process monitoring. It can be concluded, based on the interviewees' responses, that the internal controls implemented by Sicoob Coopjus contribute to the mitigation of operational risks. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2922 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciência Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.subject | Cooperativas de crédito - Teses | |
| dc.subject | Tributação - Direito e legislação - Teses | |
| dc.subject | Administração de riscos - Teses | |
| dc.subject | Risco operacional - Teses | |
| dc.subject | Governança corporativa - Tesess | |
| dc.title | Controles internos na mitigação de riscos operacionais em cooperativas de crédito: estudo de caso Sicoob Coopjus | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Controles internos na mitigação de riscos operacionais em cooperativas de crédito- estudo de caso Sicoob Coopjus.pdf
- Tamanho:
- 998.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: