Desempenho eletroquímico de eletrodos compósitos baseados em redes metalorgânicas nanomateriais de carbono para aplicação em supercapacitores
dc.contributor.advisor | Trigueiro, João Paulo Campos | |
dc.contributor.advisor-co | Lavall, Rodrigo Lassarote | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9658097765240301 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2697679778703686 | |
dc.contributor.author | Oliveira, Luana Sousa de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3029877291012397 | |
dc.contributor.referee | Trigueiro, João Paulo Campos | |
dc.contributor.referee | Lavall, Rodrigo Lassarote | |
dc.contributor.referee | Matencio, Tulio | |
dc.contributor.referee | Freitas, Flavio Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T22:47:10Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T22:47:10Z | |
dc.date.issued | 2024-03-08 | |
dc.description.abstract | Existe uma eminente necessidade do uso mais eficiente dos recursos energeticos, diminuindo dessa forma, a dependencia mundial de energia primaria nao renovavel para garantir a sustentabilidade economica e ambiental do planeta. Para isso, e necessario investir na utilizacao de fontes de energia renovavel como a solar, eolica e biocombustiveis. Entretanto, um dos problemas que precisa ser enfrentado e a natureza intermitente dessas fontes com a consequente necessidade de etapas de armazenamento, nivelamento e distribuicao mais eficientes, proporcionando assim, um melhor aproveitamento energetico. Os supercapacitores (SCs) sao dispositivos eletroquimicos de armazenamento de energia que tem se destacado por apresentarem propriedades cumulativas como alta densidade de potencia, baixo peso e alta ciclabilidade. Para maximizar o nicho de aplicacoes, muitas estrategias que visam aumentar sua densidade de energia tem sido desenvolvidas, como por exemplo, a incorporacao de especies ativas redox aos eletrolitos como e o caso do par Ce3+/Ce4+. Alem disso, com a crescente demanda por dispositivos eletronicos miniaturizados, o preparo de eletrolitos polimericos geis, amplia as aplicacoes praticas dos SCs, pois permite a montagem de celulas totalmente solidas, flexiveis e seguras que atendem a essas caracteristicas. A selecao de material do eletrodo tambem e outra importante estrategia para o aumento da densidade de energia. As Redes Metalorganicas, do ingles gMetal Organic Frameworksh (MOFs) sao materiais porosos e altamente ordenados, compostos por ions metalicos conectados por ligantes organicos que tem sido amplamente exploradas como materiais de eletrodo para supercapacitores. A rede metalorganica de Ce-UiO-66 apresenta caracteristicas especiais como alta area superficial, estabilidade termica e atividade redox, o que a torna um material atrativo para supercapacitores. Apesar das MOFs possuirem baixos valores de condutividade eletrica, essa limitacao pode ser superada atraves da preparacao de compositos com materiais condutores tais como nanotubos de carbono de parede multipla (conhecidos como MWCNT, do ingles multi- walled carbon nanotubes) e oxidos de grafeno reduzido (r-GO). Neste trabalho, foram preparados nanocompositos de Ce-UiO-66/MWCNT e Ce-UiO-66/r-GO para aplicacao como eletrodos de supercapacitores usando o eletrolito redox de sulfato de cerio IV. A MOF foi caracterizada termica, espectroscopica, textural e morfologicamente. O foco central da pesquisa foi direcionado a construcao e caracterizacao de um supercapacitor assimetrico hibrido (SCH) de estado solido, destacando suas notaveis propriedades eletroquimicas. Este dispositivo revelou uma expressiva capacitancia de 152,1 F g-1 em uma ampla faixa de potencial de -0,30 a +1,42V, operando sob densidade de corrente de 5 A g-1. Alem disso, apresentou uma baixa resistencia serie equivalente (RSE) de 1 Ħ, evidenciando sua eficiencia. O SCH tambem apresentou uma densidade de energia maxima de 41,8 W h kg-1 a 5 A g-1, juntamente com uma densidade de potencia notavel de 8566 W kg-1 a 25 A g-1. Esses resultados destacam a notavel capacidade do supercapacitor em armazenar e liberar energia de forma rapida e eficiente, alem das eficiencias coulombicas superiores a 94%, enfatizando sua alta capacidade de transferencia de carga. Este estudo oferece perspectivas valiosas para o desenvolvimento e aprimoramento de supercapacitores destinados a aplicacoes avancadas em armazenamento de energia. | |
dc.description.abstractother | There is an imminent need for more efficient use of energy resources, thereby reducing the global dependence on non-renewable primary energy to ensure the economic and environmental sustainability of the planet. To achieve this goal, investment in renewable energy sources such as solar, wind, and biofuels is necessary. However, one of the challenges to address is the intermittent nature of these sources, which requires more efficient storage, leveling, and distribution stages to enable better energy utilization. Supercapacitors (SCs) have emerged as electrochemical energy storage devices notable for their cumulative properties such as high-power density, low weight, and high cyclability. To maximize their application scope, numerous strategies aimed at increasing their energy density have been developed, including incorporating redox-active species into electrolytes, such as the Ce 3+/Ce4+ pair. Additionally, to meet the growing demand for miniaturized electronic devices, the preparation of gel polymer electrolytes expands the practical applications of SCs by enabling the assembly of fully solid, flexible, and safe cells that fulfill these requirements. Material electrode selection is another significant strategy for increasing energy density. Metal-organic frameworks (MOFs) are highly ordered porous materials composed of metal ions connected by organic ligands, widely explored as electrode materials for supercapacitors. The Ce-UiO-66 metal-organic framework exhibits special characteristics such as high surface area, thermal stability, and redox activity, making it an attractive material for supercapacitors. Although MOFs possess low electrical conductivity, this limitation can be overcome by preparing composites with conductive materials such as multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and reduced graphene oxides (r-GO). In this work, nanocomposites of Ce-UiO-66/MWCNT and Ce-UiO-66/r-GO were prepared for application as supercapacitor electrodes using the redox electrolyte of cerium IV sulfate, Ce(SO4)2. The MOF was thermally, spectroscopically, texturally, and morphologically characterized. The central focus of the research was directed toward the construction and characterization of a hybrid solid-state asymmetric supercapacitor (HSC), highlighting its remarkable electrochemical properties. This device revealed a significant capacitance of 152.1 F g-1 over a wide potential range of - 0.30 to +1.42, operating at a current density of 5 A g-1. Furthermore, it exhibited a low equivalent series resistance (ESR) of 0.16 O, showcasing its efficiency. The HSC also demonstrated a maximum energy density of 41.8 W h kg-1 at 5 A g-1, along with a remarkable power density of 8566 W kg-1 at 25 A g-1. Notably, there was a consistent 13% increase in energy efficiency over 10,000 cycles, indicating promising potential for continuous improvements. These findings underscore the notable capability of the supercapacitor to store and release energy rapidly and efficiently, in addition to efficiencies exceeding 94%, emphasizing its high charge transfer capacity. This study provides valuable insights for the development and enhancement of supercapacitors targeted for advanced energy storage applications. | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1240 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais | |
dc.subject | Supercapacitores | |
dc.subject | Redes metalorgânicas | |
dc.subject | Nanotubos de carbono | |
dc.subject | Óxido de grafeno reduzido | |
dc.subject | Eletrólitos | |
dc.title | Desempenho eletroquímico de eletrodos compósitos baseados em redes metalorgânicas nanomateriais de carbono para aplicação em supercapacitores | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desempenho eletroquímico de eletrodos compósitos baseados em redes metalorgânicas nanomateriais de carbono para aplicação em supercapacitores.pdf
- Tamanho:
- 7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: