A aplicação do Building Information Modeling (BIM) na quantificação de resíduos de demolição
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/205393419687862 | |
dc.contributor.author | Yun, George | |
dc.contributor.referee1 | Conrado de Souza Rodrigues | |
dc.contributor.referee2 | Rogério Cabral de Azevedo | |
dc.contributor.referee3 | Daniela Matschulat Ely | |
dc.contributor.referee4 | Knosrow Ghavami | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T11:49:30Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T11:49:30Z | |
dc.date.issued | 2017-08-30 | |
dc.description.abstract | Ao analisar o ciclo de vida dos edifícios, a maioria dos resíduos corresponde ao estágio de demolição, sendo crucial a sua quantificação para uma gestão eficiente. Com foco no contexto do município de Belo Horizonte, identifica-se um ativo mercado secundário de materiais de demolição, embora, seja predominantemente decorrente de uma "desconstrução rudimentar". O uso de ferramentas computacionais que podem ser combinadas com sistemas como a tecnologia Building Information Modeling (BIM) pode melhorar a estimativa de resíduos de demolição (RD), levando a uma informação mais precisa, crucial para um melhor gerenciamento de resíduos. O uso do BIM para atingir esse objetivo pode promover um ambiente mais colaborativo em todo o processo de gerenciamento de resíduos, pois é baseado no fluxo de informações integradas nos diferentes estágios de um processo para resolver os problemas de RD no final da vida dos edifícios. Esta dissertação apresenta uma revisão da literatura dos modelos para quantificação de RD. Com base nisso, uma aplicação do BIM para a determinação volumétrica de RD é desenvolvida. O software Autodesk Revit foi utilizado para a modelagem em 3D das 13 edificações antes da demolição, gerando as estimativas volumétricas de RD. Os valores foram comparados com as estimativas de volumes de RD resultantes da aplicação do método de visita indireta (MVI) e os volumes licenciados pelo município de Belo Horizonte (PBH). A principal característica utilizada do software Revit é o Quantity Take-off (QTO), que corresponde à extração automática de quantidades de um determinado projeto. Ao comparar o QTO com o MVI e os cálculos fornecidos pela PBH, numerosas incertezas justificam as significativas diferenças entre as estimativas de volume de RD, mas, os resultados demonstram que o QTO minimiza os erros em relação a quantificação baseada em projetos 2D. Além disso, proporciona numerosos ganhos de produtividade, transparência e assertividade. | |
dc.description.abstractother | When analyzing the lifecycle of buildings, most of the waste corresponds to the demolition stage, being crucial to be quantified for an efficient management. Focusing on the context of Belo Horizonte city, an active secondary market for demolition materials is identified, although predominantly resulting from "rudimentary deconstruction". The use of computational tools that can be combined in systems such as Building Information Modeling (BIM) technology can improve demolition waste (DW) estimation, leading to more accurate information that is crucial for a better waste management. The use of BIM to achieve this goal can promote a more collaborative environment throughout the waste management process, as it is based on the information flow that integrates different stages of a process to resolve the DW issues in the end of life of buildings. This master thesis presents a literature review of the models for DW quantification. Based on that, an application of BIM for the volumetric determination of DW is developed. Autodesk Revit software was used for the 3D modeling of the 13 buildings prior to their demolition, generating the volumetric estimates of DW. Values were compared to the estimates of volumes of DW resulted from the application of the indirect visit method (IVM) and volumes licensed by the municipality of Belo Horizonte (PBH). The main feature of the Revit software is the Quantity Take-off (QTO), which corresponds to the automatic extraction of quantities of a given project. When comparing QTO to IVM and the calculations provided by PBH, numerous uncertainties justify the significant differences between DW volume estimates, yet the results demonstrate that the QTO minimizes errors from traditional 2D project-based quantitative extraction. Also, it provides numerous gains in productivity, transparency, and assertiveness. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/217 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Edifícios - Estimativas | |
dc.subject | Modelagem de informação da construção | |
dc.subject | Resíduos de construção e demolição | |
dc.subject | Autodesk Revit (Programa de computador) | |
dc.title | A aplicação do Building Information Modeling (BIM) na quantificação de resíduos de demolição | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A aplicacao do Building Information Modeling (BIM) na quantificacao de residuos de demolicao_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 12.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: