Modificação de superfície de liga Ti-6Al-4V submetida ao processo EDM: estudo comparativo entre os íons flúor e cálcio de fluidos dielétricos em usinagem com diferentes polaridades dos eletrodos
dc.contributor.advisor | Costa, Hermes de Souza | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1272237997189988 | |
dc.contributor.author | Santos, Bárbara Alyne Bárbaro dos | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3842850114417916 | |
dc.contributor.referee | Costa, Hermes de Souza | |
dc.contributor.referee | Silva, Ernane Rodrigues da | |
dc.contributor.referee | Filho, Aderci de Freitas | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T19:26:00Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T19:26:00Z | |
dc.date.issued | 2024-08-29 | |
dc.description.abstract | A usinagem por descargas elétricas (EDM) é uma técnica promissora para melhorar a osseointegração de implantes ósseos, enriquecendo a superfície da liga de titânio Ti-6Al-4V com elementos semelhantes à matriz óssea. Este estudo comparou características morfológicas e citotóxicas de amostras de Ti-6Al-4V submetidas ao EDM. Foram usinadas amostras usando fluido a base de flúor e fósforo em polaridade negativa (SF-) e positiva (SF+), além de amostras com o fluido de cálcio e fósforo em polaridade negativa (SCa-) e positiva (SCa+). As análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de dispersão de energia (EDS) e difração de raio X (DRX) foram utilizadas nas caracterizações morfológicas, químicas e cristalográficas das amostras. Também foram conduzidos ensaios de microdureza Vickers, rugosidade, molhabilidade e de imersão em SBF, o qual foi analisado por MEV, EDS e DRX. A análise por MEV revelou microtrincas, crateras, material fundido e ressolidificado, além de poros, benéficos para a adesão óssea. A avaliação por EDS indicou a presença de oxigênio, fósforo e cálcio, aumentando a biocompatibilidade. A análise de DRX identificou várias fases cristalinas que podem influenciar a bioatividade. As zonas refundidas (ZRs) variaram em espessura e composição, sendo mais espessa em SCa+ e SF-, enquanto SCa- não apresentou ZR. A amostra SFapresentou maior rugosidade, o que pode favorecer a adesão óssea. A microdureza Vickers foi maior na zona refundida (ZR) em SCa+. Os tratamentos com fósforo e cálcio (SCa+ e SCa-) demonstraram os menores ângulos de contato e maior molhabilidade, favorecendo a integração com o tecido ósseo. Os testes de imersão em SBF indicaram formação de cristais, o que pode possivelmente ser atribuído à nucleação de hidroxiapatita nas amostras. Foi constatado pelo ensaio de citotoxicidade que todas as amostras, não são citotóxicas, de acordo com os padrões ISO 10993-5. Tendo em vista os aspectos apresentados é possível afirmar que a aplicação de EDM produziu melhorias nas propriedades da liga em relação a rugosidade, microdureza e molhabilidade. A ausência de citotoxicidade e os resultados de imersão em SBF reforçam o potencial desses tratamentos para aplicações biomédicas, embora estudos adicionais sejam necessários para avaliar essas propriedades em ambientes biológicos complexos. Palavras-chave: Enriquecimento superficial, Ti-6Al-4V, usinagem por descargas elétricas, fluido dielétrico, fósforo, cálcio, flúor. | |
dc.description.abstractother | Electrical discharge machining (EDM) is a promising technique for enhancing the osseointegration of bone implants by enriching the surface of Ti-6Al-4V titanium alloy with elements similar to the bone matrix. This study compared the morphological and cytotoxic characteristics of Ti-6Al-4V samples subjected to EDM. Samples were machined using a fluoride and phosphorus-based fluid with negative polarity (SF-) and positive polarity (SF+), as well as a calcium and phosphorus-based fluid with negative polarity (SCa-) and positive polarity (SCa+). Scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive spectroscopy (EDS), and X-ray diffraction (XRD) analyses were used to characterize the morphological, chemical, and crystallographic features of the samples. Vickers microhardness, roughness, wettability tests, and immersion tests in simulated body fluid (SBF), which were analyzed by SEM, EDS, and XRD, were also conducted. SEM analysis revealed microcracks, craters, melted and resolidified material, and pores, which are beneficial for bone adhesion. EDS evaluation indicated the presence of oxygen, phosphorus, and calcium, increasing biocompatibility. XRD analysis identified various crystalline phases that can influence bioactivity. The recast layers (RLs) varied in thickness and composition, being thicker in SCa+ and SF-, while SCa- did not present a defined RL. The SF- sample showed higher roughness, which may favor bone adhesion. Vickers microhardness was highest in the recast layer (RL) in SCa+. Treatments with phosphorus and calcium (SCa+ and SCa-) demonstrated the lowest contact angles and highest wettability, promoting integration with bone tissue. Immersion tests in SBF indicated crystal formation, possibly due to the nucleation of hydroxyapatite in the samples. Cytotoxicity tests confirmed that all samples are non-cytotoxic according to ISO 10993-5 standards. Considering these aspects, it can be affirmed that the application of EDM resulted in improvements in the alloy's properties regarding roughness, microhardness, and wettability. The absence of cytotoxicity and the results of SBF immersion tests reinforce the potential of these treatments for biomedical applications, although further studies are needed to evaluate these properties in complex biological environments. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/769 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Usinagem por eletroerosão | |
dc.subject | Ligas de titânio | |
dc.subject | Tratamento de superfícies | |
dc.subject | Fósforo | |
dc.subject | Cálcio | |
dc.subject | Flúor | |
dc.title | Modificação de superfície de liga Ti-6Al-4V submetida ao processo EDM: estudo comparativo entre os íons flúor e cálcio de fluidos dielétricos em usinagem com diferentes polaridades dos eletrodos | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Modificação de superfície de liga Ti-6Al-4V submetida ao processo EDM.pdf
- Tamanho:
- 4.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: