Efeitos da quebra de simetria de Lorentz nas eletrodinâmicas linear e não linear
| dc.contributor.advisor | Scarpelli, Antônio Paulo Baêta | |
| dc.contributor.advisor-co | Felipe, Jean Carlos Coelho | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1513522824340750 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4164041157405626 | |
| dc.contributor.author | Neres Júnior, Edson do Nascimento | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6071182225115070 | |
| dc.contributor.referee | Scarpelli, Antônio Paulo Baêta | |
| dc.contributor.referee | Felipe, Jean Carlos Coelho | |
| dc.contributor.referee | Helayel Neto, José Abdalla | |
| dc.contributor.referee | Petrov, Albert | |
| dc.contributor.referee | Faria, José Geraldo Peixoto de | |
| dc.contributor.referee | Fernandes, José Luiz Acebal | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T20:37:56Z | |
| dc.date.available | 2026-10-05T20:37:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, investigamos a eletrodinâmica de Maxwell e um modelo de eletrodinâmica não linear, ambos acrescidos de violação da simetria de Lorentz por meio de um termo CPT-par. Para o modelo de Maxwell, derivamos as leis de conservação de energia e momento, destacando as alterações provocadas pela violação de Lorentz. Já na eletrodinâmica não linear, analisamos a interação entre o vetor de quebra de simetria de Lorentz e um campo magnético de fundo constante, que geram efeitos notáveis nas relações de dispersão. Exploramos as implicações desses fatores no índice de refração do vácuo e na velocidade de grupo. Além disso, discutimos o fenômeno da birrefringência do vácuo no contexto do modelo de Euler-Heisenberg. | |
| dc.description.abstractother | In this work, we investigate Maxwell electrodynamics and a nonlinear electrodynamics model, both featuring Lorentz symmetry violation through a CPT-even term. For the Maxwell model, we derive the conservation laws of energy and momentum, highlighting the changes induced by Lorentz violation. In the nonlinear electrodynamics framework, we analyze the interaction between the Lorentz symmetry-breaking vector and a constant background magnetic field, which generates notable effects on the dispersion relations. We explore the implications of these factors on the vacuum refractive index and the group velocity. Furthermore, we discuss the phenomenon of vacuum birefringence in the context of the Euler-Heisenberg model. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/3109 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional | |
| dc.subject | Eletrodinâmica – Modelos matemáticos | |
| dc.subject | Equação de Maxwell | |
| dc.subject | Teorias não-lineares | |
| dc.subject | Simetria (Física) | |
| dc.subject | Grupos de Lorentz | |
| dc.title | Efeitos da quebra de simetria de Lorentz nas eletrodinâmicas linear e não linear | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Efeitos da quebra de simetria de Lorentz nas eletrodinâmicas linear e não linear.pdf
- Tamanho:
- 845.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: