Sequestro de CO2 por agregados reciclados de resíduos de construção e demolição e sua aplicação em argamassas
dc.contributor.advisor | Poggiali, Flávia Spitale Jacques | |
dc.contributor.advisor-co | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2053934196878623 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6824739413179983 | |
dc.contributor.author | Gomes, Henrique Comba | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0834470552267258 | |
dc.contributor.referee | Poggiali, Flávia Spitale Jacques | |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.referee | Gomes, João Paulo de Castro | |
dc.contributor.referee | Bezerra, Augusto Cesar da Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T17:52:14Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T17:52:14Z | |
dc.date.issued | 2024-02-02 | |
dc.description.abstract | A indústria da construção civil exerce papel fundamental no desenvolvimento social e econômico de um país. Entretanto, o setor gera impactos ambientais significativos no que tange à geração dos resíduos de construção e demolição (RCD). A gestão dos RCD é um dos principais desafios para o desenvolvimento sustentável, sendo uma solução a reciclagem de materiais na forma de agregados. Com a consolidação dos mercados de crédito de carbono, materiais passíveis de capturarem dióxido de carbono (CO2) têm ganhado destaque por sua possibilidade de comercializar os direitos de emissão de carbono nesses mercados, gerando ganho econômico. Nesse sentido, pesquisadores têm estudado a viabilidade da captura de CO2 por meio dos agregados reciclados através do processo de carbonatação. A carbonatação ocorre através do contato entre o CO2 e os íons de cálcio (Ca2+) presentes no cimento, reagindo e gerando carbonato de cálcio (CaCO3) que fica alocado estrutura do material. Diante disso, esse trabalho avaliou a capacidade de captura de CO2 por meio de agregados reciclados produzidos a partir de blocos intertravados de concreto britado. Para isto, foi avaliado o pH no interior do concreto para confirmar o potencial de captação de CO2 pelos agregados reciclados produzidos por ele a partir da alcalinidade proveniente dos íons de cálcio. Em seguida, os agregados RCD foram carbonatados em câmara climática e medições sucessivas pelos métodos de massa e termogravimetria (TGA) foram realizadas para calcular o teor de carbonatação dos agregados e o CO2 capturado. Posteriormente, os agregados carbonatados miúdos foram caracterizados novamente para avaliar a influência da carbonatação em suas propriedades e foram aplicados para estudo da influência dos agregados reciclados carbonatados em argamassas. As propriedades das argamassas foram avaliadas por meio de ensaios físicos, mecânicos e de durabilidade. Como resultado, foi possível confirmar a possibilidade de captura de CO2 pelos agregados reciclados de concreto e sua aplicação dentro dos mercados de crédito de carbono para ganho econômico. Além disso, a aplicação do agregado reciclado miúdo em argamassas sugere melhorias nas propriedades físicas de densidade e absorção de água, resistência à compressão e durabilidade contra ataques ácidos e absorção de água por capilaridade, indicando o efeito positivo da carbonatação nos RCD. | |
dc.description.abstractother | The construction industry plays a fundamental role a country’s social and economic development. However, the sector generates significant environmental impacts regarding the generation of construction and demolition waste (CDW). The management of CDW is one of the main challenges for sustainable development, and one solution is the recycling of materials in the form of aggregates. With the consolidation of carbon credit markets, materials capable of capturing carbon dioxide (CO2) have gained prominence for their possibility of trading carbon emission rights in these markets, generating economic gain. In this sense, researchers have been studying the feasibility of capturing CO2 through recycled aggregates through the carbonation process. Carbonation occurs through the contact between CO2 and calcium ions (Ca2+) in the cement, reacting and generating calcium carbonate (CaCO3) compounds that adhere to the material. Therefore, this work sought to evaluate the capacity of CO2 capture through recycled aggregates produced from interlocking blocks of crushed concrete. For this, the pH inside the concrete was investigated to confirm the potential of CO2 uptake by the recycled aggregates produced by it from the alkalinity of calcium ions. The CDW aggregates were carbonated in a climatic chamber and successive measurements by mass and thermogravimetry (TGA) methods were performed to calculate the carbonation content of the aggregates and the CO2 captured. Subsequently, the fine carbonate aggregates were again characterized to evaluate carbonation’s influence on their properties. They were applied to mortars to study the effect of carbonated recycled aggregates on mortars. They were investigated using physical, mechanical and durability tests. As a result, it was possible to confirm the possibility of CO2 capture by recycled concrete aggregates and its application within carbon credit markets for economic gain. In addition, the application of fine recycled aggregate in mortars suggests improvements in the physical properties of density and water absorption, compressive strength and durability against acid attacks and water absorption by capillarity, indicating the positive effect of carbonation on CDW. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/811 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Detritos de construção e demolição | |
dc.subject | Sequestro de carbono | |
dc.subject | Compensação de carbono | |
dc.subject | Comércio de emissões | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.title | Sequestro de CO2 por agregados reciclados de resíduos de construção e demolição e sua aplicação em argamassas | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sequestro de CO2 por agregados reciclados de resíduos de construção e demolição e sua aplicação em argamassas.pdf
- Tamanho:
- 5.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: