Análise do desempenho de aterramentos de turbinas eólicas frente a descargas atmosféricas
dc.contributor.advisor | Alípio, Rafael Silva | |
dc.contributor.advisor-co | Dias, Rosilene Nietzsch | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0531184725525392 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6715701375569983 | |
dc.contributor.author | Rafael, Daiane Conceição | |
dc.contributor.referee1 | Rafael Silva Alípio | |
dc.contributor.referee2 | Rosilene Nietzsch Dias | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T15:25:58Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T15:25:58Z | |
dc.date.issued | 2018-04-25 | |
dc.description.abstract | Esta dissertação é dedicada ao estudo da resposta transitória de aterramentos elétricos de turbinas eólicas frente a descargas atmosféricas e do impacto do fenômeno de dependência da frequência dos parâmetros elétricos do solo nessa resposta. Tal resposta é avaliada por meio de simulações computacionais empregando-se um rigoroso modelo eletromagnético, validado com resultados experimentais, e considerando condições típicas do Brasil em termos de valores de resistividade elétrica e ondas de corrente de descargas atmosféricas. De acordo com os resultados, dada a natureza concentrada de arranjos de aterramento típicos de aerogeradores, eles apresentam comportamento predominantemente capacitivo, considerando-se resistividades iguais ou superiores a 300 m. Mostra-se que as elevações de potencial nas terminações de terra podem ser bastante severas, particularmente no caso de solos de resistividade elevada e incidência de primeiras descargas de retorno; nesses casos, medidas complementares podem ser necessárias no sistema de aterramento. Ainda de acordo com os resultados, o fenômeno da dependência da frequência dos parâmetros do solo é responsável pela redução dos níveis de elevação de potencial no aterramento, da impedância impulsiva e do coeficiente de impulso, sendo que tais reduções são mais significativas para solos de maior resistividade e para correntes de descargas subsequentes. Finalmente, mostra-se que, para dimensões típicas de sistemas de aterramentos de turbinas eólicas, considerando resistividades iguais ou superiores a 300 m e parâmetros do solo dependentes da frequência, o desempenho impulsivo do aterramento de um aerogerador individual é melhor do que o seu desempenho em baixa frequência (impedância impulsiva menor do que a resistência de aterramento). | |
dc.description.abstractother | This master thesis is dedicated to the study of the transient response of grounding systems of wind turbines and also to the impact of the frequency dependence of the electrical parameters of soil on this response. The transient behavior of the grounding systems is determined by means of computational simulations using a rigorous electromagnetic model, validated with experimental results, and considering typical conditions of Brazil in terms of values of soil resistivity and lightning current waves. According to the results, due to the concentrated nature of typical grounding arrangements of wind turbines, they have a predominantly capacitive behavior, considering values of soil resistivity equal to or larger than 300 m. It is shown that the grounding potential rises in the earth terminations can be quite severe, especially in the case of high resistivity soils and incidence of first stroke currents; in such cases, additional measures may be required to improve the performance of the grounding system. It is shown that the frequency dependence of soil is responsible for decreasing the grounding potential rise of the grounding system and, thus, their impulse impedance and their impulse coefficient. This effect is more pronounced with increasing the low-frequency soil resistivity and for typical currents of subsequent strokes. Finally, it is shown that, for typical wind turbine grounding system dimensions, and considering values of soil resistivity equal to or larger than 300 m and frequency-dependent soil parameters, the impulse performance of an individual wind turbine grounding system is better than its low-frequency performance (impulse impedance lower than low-frequency grounding resistance). | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/346 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais / Universidade Federal de São João del-Rei | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG / UFSJ | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.subject | Energia eólica | |
dc.subject | Aterramento elétrico | |
dc.subject | Eletricidade atmosférica | |
dc.subject | Solo - Impacto ambiental | |
dc.title | Análise do desempenho de aterramentos de turbinas eólicas frente a descargas atmosféricas | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Analise do desempenho de aterramentos de turbinas eolicas frente a descargas atmosfericas_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 4.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: