Análise da inserção da automação na cadeia automotiva sob a perspectiva dos trabalhadores
| dc.contributor.advisor | Barreto, Raquel de Oliveira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6794282814637656 | |
| dc.contributor.author | Costa, Cezar Augusto Fonseca da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3932478479651992 | |
| dc.contributor.referee | Barreto, Raquel de Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Souza, Reginaldo Braga de | |
| dc.contributor.referee | Couto, Marcelo de Azevedo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T16:23:36Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T16:23:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi compreender as percepções e os sentidos atribuídos pelos trabalhadores operacionais do setor automotivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) aos impactos da automação em suas trajetórias profissionais, com foco nos desafios de empregabilidade e nos sentimentos de vulnerabilidade gerados pelo advento da Indústria 4.0. Metodologicamente, a investigação assumiu um caráter qualitativo e exploratório, pautado no método da Fenomenologia. A coleta de dados foi realizada por meio de 7 (sete) entrevistas semiestruturadas com operários vinculados a três organizações distintas do cluster automotivo mineiro: uma montadora global e duas empresas satélites fornecedoras de autopeças. Para o tratamento do material empírico, utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin. Os resultados empíricos revelaram que a inserção de tecnologias ciber-físicas, Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) gerou um profundo sentimento de vulnerabilidade estrutural e desempoderamento na força de trabalho de base. Constatou-se a onipresença de um controle invisível mediado por dados, que opera como um Pan-óptico algorítmico e intensifica o ritmo produtivo. Além disso, evidenciou-se uma etapa avançada de expropriação do saber-fazer operário, reduzindo os trabalhadores à condição de apêndices ciborgues subordinados à infalibilidade das máquinas. Por fim, a transição para a eletromobilidade e plataformas híbridas (Bio-Hybrid) desponta como um catalisador de pânico social, alimentando o receio de desemprego estrutural diante da simplificação mecânica dos automóveis e da insuficiência instrumental dos treinamentos corporativos ofertados. | |
| dc.description.abstractother | The purpose of this study was to understand the perceptions and meanings attributed by operational workers in the automotive sector of the Metropolitan Region of Belo Horizonte (RMBH) to the impacts of automation on their professional careers, focusing on the challenges of employability and the feelings of vulnerability generated by the rise of Industry 4.0. Methodologically, the investigation adopted a qualitative and exploratory approach, grounded in the Phenomenological method. Data collection was carried out through 7 (seven) semi-structured interviews with workers linked to three distinct organizations in the local automotive cluster: a global automaker and two satellite auto parts supplier companies. Bardin's Content Analysis was utilized for the treatment of the empirical data. The empirical results revealed that the deployment of cyber-physical systems, Internet of Things (IoT), and Artificial Intelligence (AI) generated a profound sense of structural vulnerability and disempowerment among the core workforce. The findings pointed to the omnipresence of an invisible, data-driven control that functions as an algorithmic Panopticon and intensifies the pace of production. Furthermore, an advanced stage of expropriation of the workers' practical know-how was evidenced, reducing them to the condition of cyborg appendages subordinated to the infallibility of the machines. Finally, the transition towards electromobility and hybrid platforms (Bio-Hybrid) emerges as a catalyst for social panic, fueling fears of structural unemployment due to the mechanical simplification of automobiles and the instrumental insufficiency of the corporate training programs provided. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2939 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciência Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.subject | Inovações tecnológicas - Aspectos sociais - Teses | |
| dc.subject | Automação - Teses | |
| dc.subject | Indústria automobilística - Teses | |
| dc.subject | Serviço social psiquiátrico - Teses | |
| dc.subject | Vulnerabilidade (Traço da personalidade) - Aspectos sociais - Teses | |
| dc.title | Análise da inserção da automação na cadeia automotiva sob a perspectiva dos trabalhadores | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise da inserção da automação na cadeia automotiva sob a perspectiva dos trabalhadores.pdf
- Tamanho:
- 726.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: